Sujets et éléments de correction de certains examens de L2 de l'Université de Rennes 1 |
1ère session | 2nde session | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année | Nbre étudiants | Sujet | Correction | Nbre étudiants | Sujet | Correction |
2008-2009 | 9 | 1 | ||||
2009-2010 | 12 | - | - | - | ||
2010-2011 | 23 | - | - | - | ||
2011-2012 | 22 | |
5 |
Contrôle continu 1 | Contrôle continu 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Nbre étudiants | Sujet | Correction | Nbre étudiants | Sujet | Correction | Notes |
2023-2024 | 9 | 8 |