Section Chimie | 25/10/2001 |
TOUGAIT | Olivier | MC | Bâtiment : | 10A |
Service dû : | 192 | Tél : | 2933 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DEUG MIAS | UE2 Ato | Cours | 1 1 1 | 16,00 | 24,00 |
DEUG MIAS | UE2 Ato | TD | 1 1 1 | 14,00 | 14,00 |
DEUG MIAS | UE2 Ato | TP | 1 1 1 | 6,00 | 4,00 |
DEUG SM | UE1 ato | Cours | 1 1 1 | 16,00 | 24,00 |
DEUG SM | UE1 ato | TD | 1 1 1 | 14,00 | 14,00 |
DEUG SM | UE1 ato | TP | 1 1 1 | 6,00 | 4,00 |
LICENCE CHIMIE | CG1 Info | TP | 2 1 1 | 18,00 | 12,00 |
LICENCE CHIMIE | CM1+CM2 Miné | TP | 2 1 1 | 63,00 | 42,00 |
MAGISTERE1 | Chimie du solide | TP | 2 1 2 | 22,50 | 15,00 |
MAGISTERE1 | Cristallographie | TP | 2 1 1 | 24,00 | 16,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE1 Miné | TER | 2 2 1 | 34,00 | 22,67 |
Total Eq TD : | 191,67 |
La Responsable des Services |
73 |
O.BARS |