| Section Chimie | 25/10/2001 |
| UTJES | Monique | MC | Bâtiment : | 10A |
| Service dû : | 192 | Tél : | 69 84 |
| Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
| DEUG SV | UE2 Ato | Cours-TD | 1 1 1 | 20,00 | 25,00 |
| DEUG SV | UE2 Sol | Cours-TD | 1 1 1 | 24,00 | 30,00 |
| DEUG SV | UE4 Thermo | TD | 1 1 2 | 12,00 | 12,00 |
| LICENCE CHIMIE | CG1 Info | TP | 2 1 1 | 18,00 | 12,00 |
| LICENCE CHIMIE | CG2 Info | Projets | 2 1 2 | 24,00 | 16,00 |
| LICENCE CHIMIE | CO1 Géné | TP | 2 1 1 | 32,00 | 21,33 |
| LICENCE CHIMIE | Stage Info | TD | 2 1 1 | 6,00 | 6,00 |
| LICENCE CHIMIE | Stage Info | TP | 2 1 1 | 14,00 | 9,33 |
| LICENCE es SC PHYS | Info | TP | 2 1 1 | 32,00 | 21,33 |
| MAGISTERE2 | Info | TP | 2 2 1 | 18,00 | 12,00 |
| MAITRISE CHIMIE | UE6 Info | TP | 2 2 2 | 16,00 | 10,67 |
| MAITRISE es SC PHYS | Info | TP | 2 2 2 | 32,00 | 21,33 |
| Total Eq TD : | 197,01 |
| La Responsable des Services |
| 74 |
| O.BARS |