Section Chimie | 25/10/2001 |
AUDEBRAND | Nathalie | MC | Bâtiment : | 10B |
Service dû : | 192 | Tél : | 2683 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DEUG SM | UE12 miné | TD | 1 2 2 | 13,00 | 13,00 |
DEUG SM | UE12 miné | TP | 1 2 2 | 20,00 | 13,33 |
DEUG SM | UE4-2 Sol | TD | 1 1 2 | 13,00 | 13,00 |
DEUG SM | UE7 Cristallochimie | TD | 1 2 1 | 5,00 | 5,00 |
DEUG SM | UE7 Géné | Cours | 1 2 1 | 9,00 | 13,50 |
DEUG SM | UE7 Géné | TD | 1 2 1 | 7,00 | 7,00 |
DEUG SM | UE7 Géné | TP | 1 2 1 | 6,00 | 4,00 |
DEUG SV | UE10C Miné | Cours | 1 2 1 | 8,00 | 12,00 |
DEUG SV | UE2 Ato | Cours-TD | 1 1 1 | 20,00 | 25,00 |
DEUG SV | UE3 | TP | 1 1 1 | 20,00 | 13,33 |
IUP Génie bio | Miné2 | Cours | 2 2 1 | 4,00 | 6,00 |
IUP Génie bio | Miné2 | TD | 2 2 1 | 2,00 | 2,00 |
MAGISTERE1 | Chimie du solide | TP | 2 1 2 | 22,50 | 15,00 |
MAGISTERE1 | Cristallographie | TD | 2 1 2 | 20,00 | 20,00 |
MAGISTERE2 | Métaux et Alliages | TP | 2 2 1 | 45,00 | 30,00 |
Total Eq TD : | 192,17 |
La Responsable des Services |
1 |
O.BARS |