Section Chimie | 25/10/2001 |
TOUCHARD | Daniel | PR | Bâtiment : | 10A |
Service dû : | 192 | Tél : | 2698 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DEA Chimie Moléculaire | S6 Catalyseurs et | Cours | 3 1 1 | 6,00 | 9,00 |
DEUG SM | UE10 Orga | Cours | 1 2 1 | 15,00 | 22,50 |
DEUG SM | UE10 Orga | TD | 1 2 1 | 12,00 | 12,00 |
DEUG SM | UE10 Orga | TP | 1 2 1 | 4,00 | 2,67 |
DEUG SM | UE12 orga | Cours | 1 2 2 | 14,00 | 21,00 |
DEUG SM | UE12 orga | TD | 1 2 2 | 9,00 | 9,00 |
DEUG SV | UE7 orga | Cours | 1 2 1 | 24,00 | 36,00 |
LICENCE CHIMIE | CM2 Exposés | TD | 2 1 2 | 15,00 | 15,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE3 Organométallique | TD | 2 2 1 | 24,00 | 24,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE3 Organométallique | TER | 2 2 1 | 38,25 | 25,50 |
MAITRISE CHIMIE | UE6 Stages | TD | 2 2 2 | 15,00 | 15,00 |
Total Eq TD : | 191,67 |
La Responsable des Services |
72 |
O.BARS |