Section Chimie | 25/10/2001 |
BENARD-ROCHERULLE | Patricia | MC | Bâtiment : | 10B |
Service dû : | 192 | Tél : | 16 51 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DESS | 5 Diffraction X | Cours | 3 1 1 | 20,00 | 30,00 |
DESS | 5 Diffraction X | TD | 3 1 1 | 6,00 | 6,00 |
DESS | 5 Diffraction X | TP | 3 1 1 | 12,00 | 8,00 |
DEUG MIAS | UE2 Ato | TP | 1 1 1 | 6,00 | 4,00 |
DEUG SM | UE1 ato | Cours | 1 1 1 | 16,00 | 24,00 |
DEUG SM | UE1 ato | TD | 1 1 1 | 14,00 | 14,00 |
DEUG STPI | UE11 | Cours | 1 2 2 | 14,00 | 21,00 |
DEUG STPI | UE11 | TD | 1 2 2 | 12,00 | 12,00 |
LICENCE PLURI | C1(1) Géné | Cours | 2 1 1 | 13,00 | 19,50 |
LICENCE PLURI | C1(1) Géné | TD | 2 1 1 | 13,00 | 13,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE1 Cristallo | TD | 2 2 1 | 12,00 | 12,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE8 Cristallo | Cours | 2 2 2 | 6,00 | 9,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE8 Cristallo | TD | 2 2 2 | 12,00 | 12,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE8 Cristallo | TP | 2 2 2 | 12,00 | 8,00 |
Total Eq TD : | 192,50 |
La Responsable des Services |
7 |
O.BARS |