Section Chimie | 25/10/2001 |
BELLEC | Nathalie | MC | Bâtiment : | 10A |
Service dû : | 192 | Tél : | 5290 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DEUG SM | UE12 orga | TD | 1 2 2 | 9,00 | 9,00 |
DEUG SM | UE4-2 Sol-Thermo | TP | 1 1 2 | 24,00 | 16,00 |
DEUG SV | UE4 Thermo | TD | 1 1 2 | 24,00 | 24,00 |
DEUG SV | UE7 orga | TD | 1 2 1 | 20,00 | 20,00 |
DEUG SV | UE7 orga | TP | 1 2 1 | 32,00 | 21,33 |
LICENCE CHIMIE | CO2 Réactivité | TP | 2 1 2 | 32,00 | 21,33 |
MAGISTERE1 | Chimie Orga des mat | Cours | 2 1 2 | 20,00 | 30,00 |
MAGISTERE1 | Chimie Orga des mat | TD | 2 1 1 | 6,00 | 6,00 |
MAGISTERE1 | Electrochimie | TP | 2 1 2 | 24,00 | 16,00 |
MAGISTERE2 | Polymères | TP | 2 2 1 | 29,00 | 19,33 |
MAITRISE CHIMIE | UE2 Electro | TP | 2 2 1 | 24,00 | 16,00 |
Total Eq TD : | 199,01 |
La Responsable des Services |
6 |
O.BARS |