Section Chimie | 25/10/2001 |
BENIERE | Michèle | MC | Bâtiment : | 24 |
Service dû : | 192 | Tél : | 50 43 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DEUG SM | UE4-2 Sol | TD | 1 1 2 | 13,00 | 13,00 |
DEUG SV | UE2 Sol | Cours-TD | 1 1 1 | 48,00 | 60,00 |
DEUG SV | UE4 Thermo | TD | 1 1 2 | 12,00 | 12,00 |
LICENCE CHIMIE | CG1 Info | TP | 2 1 1 | 18,00 | 12,00 |
LICENCE CHIMIE | CG2 Electro | TP | 2 1 2 | 64,00 | 42,67 |
LICENCE CHIMIE | Stage Info | TP | 2 1 1 | 14,00 | 9,33 |
LICENCE es SC PHYS | Info | TP | 2 1 1 | 16,00 | 10,67 |
MAGISTERE2 | Info | TP | 2 2 1 | 18,00 | 12,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE6 Info | TP | 2 2 2 | 16,00 | 10,67 |
MAITRISE es SC PHYS | Info | TP | 2 2 2 | 16,00 | 10,67 |
Total Eq TD : | 193,01 |
La Responsable des Services |
8 |
O.BARS |