Section Chimie | 25/10/2001 |
PAULUS | Werner | PR | Bâtiment : | 10B |
Service dû : | 192 | Tél : | 2937 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DEA CSIM | Diffraction | Cours | 3 1 1 | 12,00 | 18,00 |
DESS | 5 Diffusion et Diffraction | Cours | 3 1 1 | 10,00 | 15,00 |
MAGISTERE1 | Cristallochimie | Cours | 2 1 1 | 30,00 | 45,00 |
MAGISTERE1 | Cristallochimie | TD | 2 1 1 | 6,00 | 6,00 |
MAGISTERE1 | Cristallographie | Cours | 2 1 2 | 32,00 | 48,00 |
MAGISTERE1 | Cristallographie | TD | 2 1 2 | 6,00 | 6,00 |
MAGISTERE1 | Cristallographie | TP | 2 1 1 | 12,00 | 8,00 |
MAGISTERE2 | Cristallo | Cours | 2 2 1 | 32,00 | 48,00 |
MAGISTERE2 | Cristallo | TD | 2 2 1 | 6,00 | 6,00 |
MAGISTERE2 | Cristallo | TP | 2 2 2 | 24,00 | 16,00 |
Total Eq TD : | 216,00 |
La Responsable des Services |
56 |
O.BARS |