Section Chimie | 25/10/2001 |
OUDADESSE | Hassan | PR | Bâtiment : | 10B |
Service dû : | 192 | Tél : |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DEUG SM | UE1 ato | Cours | 1 1 1 | 16,00 | 24,00 |
DEUG SM | UE1 ato | TD | 1 1 1 | 14,00 | 14,00 |
DEUG SM | UE1 ato | TP | 1 1 1 | 6,00 | 4,00 |
DEUG SM | UE4-2 Thermo | TD | 1 1 2 | 13,00 | 13,00 |
DEUG SV | UE2 Ato | Cours-TD | 1 1 1 | 40,00 | 50,00 |
DEUG SV | UE4 Thermo | Cours | 1 1 2 | 12,00 | 18,00 |
DEUG SV | UE4 Thermo | TD | 1 1 2 | 12,00 | 12,00 |
DEUG SV/SM | CF Ato | TD | 1 1 2 | 16,00 | 16,00 |
LICENCE es SC PHYS | UE5 Inorg | TD | 2 1 2 | 20,00 | 20,00 |
Total Eq TD : | 171,00 |
+12.5H faites par P.DIXNEUF |
La Responsable des Services |
55 |
O.BARS |