Section Chimie | 25/10/2001 |
PELLON | Pascal | MC | Bâtiment : | 10A |
Service dû : | 192 | Tél : | 5932 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DEUG SV | UE14C orga | TD | 1 2 2 | 22,00 | 22,00 |
DEUG SV | UE7 orga | Cours | 1 2 1 | 24,00 | 36,00 |
DEUG SV | UE7 orga | TD | 1 2 1 | 40,00 | 40,00 |
DEUG SV | UE7 orga | TP | 1 2 1 | 48,00 | 32,00 |
LICENCE PLURI | C1(1) Orga | Cours | 2 1 1 | 10,00 | 15,00 |
LICENCE PLURI | SOLU Orga | Cours | 2 1 2 | 12,00 | 18,00 |
LICENCE PLURI | SOLU Orga | TD | 2 1 2 | 6,00 | 6,00 |
MAITRISE BIOCHIMIE | UEM8 Orga | TP | 2 2 2 | 15,00 | 10,00 |
MAITRISE BIOCHIMIE | UEM8 Spectro | Cours | 2 2 2 | 10,00 | 15,00 |
MAITRISE BIOCHIMIE | UEM8 Spectro | TD | 2 2 2 | 5,00 | 5,00 |
Total Eq TD : | 199,00 |
La Responsable des Services |
57 |
O.BARS |