Section Chimie | 25/10/2001 |
HISSLER | Murielle | MC | Bâtiment : | 10C |
Service dû : | 192 | Tél : | 6284 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DEUG SV | UE2 Sol | Cours-TD | 1 1 1 | 24,00 | 30,00 |
IUP Génie bio | Cinétique1 | Cours | 2 1 2 | 12,00 | 18,00 |
IUP Génie bio | Cinétique1 | TD | 2 1 2 | 8,00 | 8,00 |
LICENCE CHIMIE | CG2 Cinétique | TD | 2 1 1 | 12,00 | 12,00 |
LICENCE CHIMIE | CG2 Cinétique | TP | 2 1 1 | 36,00 | 24,00 |
LICENCE CHIMIE | CO2 Réactivité | TD | 2 1 2 | 22,00 | 22,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE3 Organométallique | TER | 2 2 1 | 34,00 | 22,67 |
MAITRISE CHIMIE | UE5 Polymères | TD | 2 2 2 | 24,00 | 24,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE7 Orga | TD | 2 2 2 | 12,00 | 12,00 |
Total Eq TD : | 172,67 |
+18H faites par R.REAU |
La Responsable des Services |
33 |
O.BARS |