Section Chimie | 25/10/2001 |
HURVOIS | Jean-Pierre | MC | Bâtiment : | 10C |
Service dû : | 192 | Tél : | 62 90 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DEUG MIAS | UE2 Ato | TP | 1 1 1 | 6,00 | 4,00 |
DEUG SM | UE1 ato | Cours | 1 1 1 | 16,00 | 24,00 |
DEUG SM | UE1 ato | TD | 1 1 1 | 14,00 | 14,00 |
DEUG SM | UE10 Orga | TP | 1 2 1 | 8,00 | 5,33 |
DEUG SM | UE12 orga | TP | 1 2 2 | 10,00 | 6,67 |
DEUG SM | UE13 orga | TP | 1 2 2 | 12,00 | 8,00 |
LICENCE CHIMIE | CG2 Electro | TD | 2 1 2 | 10,00 | 10,00 |
LICENCE CHIMIE | CO2 Spectro | Cours | 2 1 2 | 10,00 | 15,00 |
MAGISTERE1 | Orga | TP | 2 1 1 | 40,00 | 26,67 |
MAITRISE CHIMIE | UE2 Electro | TP | 2 2 1 | 36,00 | 24,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE3 Organométallique | TER | 2 2 1 | 63,75 | 42,50 |
MAITRISE CHIMIE | UE7 Electro orga | TP | 2 2 2 | 24,00 | 16,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE9 Bio | Cours | 2 2 2 | 11,00 | 16,50 |
MAITRISE CHIMIE | UE9 Bio | TD | 2 2 2 | 4,00 | 4,00 |
Total Eq TD : | 216,67 |
La Responsable des Services |
34 |
O.BARS |