| Section Chimie | 25/10/2001 |
| HERNANDEZ | Olivier | MC | Bâtiment : | 10B |
| Service dû : | 192 | Tél : | 1644 |
| Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
| DECHARGE | TD | 2 1 1 | 20,00 | 20,00 |
| DEUG MIAS | UE2 Ato | Cours | 1 1 1 | 16,00 | 24,00 |
| DEUG MIAS | UE2 Ato | TD | 1 1 1 | 14,00 | 14,00 |
| DEUG SM | UE1 ato | TP | 1 1 1 | 6,00 | 4,00 |
| DEUG SM | UE12P Miné | Cours | 1 2 2 | 10,00 | 15,00 |
| DEUG SM | UE12P Miné | TD | 1 2 2 | 12,00 | 12,00 |
| DEUG SV | UE4 Thermo | Cours | 1 1 2 | 12,00 | 18,00 |
| DEUG SV | UE4 Thermo | TD | 1 1 2 | 12,00 | 12,00 |
| LICENCE CHIMIE | CG1 Thermo | TP | 2 1 1 | 96,00 | 64,00 |
| MAITRISE CHIMIE | UE8 Cristallo | TP | 2 2 2 | 12,00 | 8,00 |
| Total Eq TD : | 191,00 |
| La Responsable des Services |
| 32 |
| O.BARS |