Section Chimie | 25/10/2001 |
BARS | Odile | MC | Bâtiment : | 10B |
Service dû : | 192 | Tél : | 26 82 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DECHARGE | TD | 2 1 1 | 30,00 | 30,00 |
DESS | 15 Informatique | Cours | 3 1 1 | 3,00 | 4,50 |
DESS | 15 Informatique | TP | 3 1 1 | 16,00 | 10,67 |
DEUG SM | UE12 miné | TP | 1 2 2 | 20,00 | 13,33 |
DEUG SM | UE7 Géné | TP | 1 2 1 | 18,00 | 12,00 |
LICENCE CHIMIE | CG1 Info | TP | 2 1 1 | 4,00 | 2,67 |
LICENCE CHIMIE | CG2 Electro | TP | 2 1 2 | 32,00 | 21,33 |
LICENCE CHIMIE | CG2 Info | Projets | 2 1 2 | 24,00 | 16,00 |
LICENCE CHIMIE | Stage Info | TD | 2 1 1 | 6,00 | 6,00 |
LICENCE CHIMIE | Stage Info | TP | 2 1 1 | 14,00 | 9,33 |
LICENCE es SC PHYS | Info | TP | 2 1 1 | 16,00 | 10,67 |
MAGISTERE1 | Info | TP | 2 1 1 | 22,00 | 14,67 |
MAGISTERE2 | Info | Cours | 2 2 1 | 2,00 | 3,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE6 Info | Cours | 2 2 2 | 2,00 | 3,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE6 Info | TP | 2 2 2 | 32,00 | 21,33 |
MAITRISE es SC PHYS | Info | Cours | 2 2 2 | 2,00 | 3,00 |
MAITRISE es SC PHYS | Info | TP | 2 2 2 | 16,00 | 10,67 |
Total Eq TD : | 192,17 |
La Responsable des Services |
3 |
O.BARS |