Section Chimie | 25/10/2001 |
BAUCHAT | Patrick | MC | Bâtiment : | 10A |
Service dû : | 192 | Tél : | 16 91 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DEUG SM | UE10 Orga | TD | 1 2 1 | 12,00 | 12,00 |
DEUG SM | UE10 Orga | TP | 1 2 1 | 4,00 | 2,67 |
DEUG SM | UE13 orga | Cours | 1 2 2 | 16,00 | 24,00 |
DEUG SM | UE6 envir | TD | 1 1 2 | 14,00 | 14,00 |
DEUG SV | CF Orga | TD | 1 1 2 | 12,00 | 12,00 |
LICENCE CHIMIE | Indus Orga | Cours | 2 1 2 | 11,00 | 16,50 |
LICENCE CHIMIE | Indus Orga | TD | 2 1 2 | 7,00 | 7,00 |
LICENCE es SC PHYS | UE2 Orga | TD | 2 1 1 | 10,00 | 10,00 |
LICENCE es SC PHYS | UE5 Orga | TD | 2 1 2 | 10,00 | 10,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE3 Organique | TP | 2 2 1 | 68,00 | 45,34 |
MAITRISE es SC PHYS | Mat Polymères | Cours | 2 2 2 | 12,50 | 18,75 |
MAITRISE es SC PHYS | Mat Polymères | TD | 2 2 2 | 12,50 | 12,50 |
MAITRISE es SC PHYS | Orga2 | TP | 2 2 2 | 20,00 | 13,33 |
Total Eq TD : | 198,09 |
La Responsable des Services |
4 |
O.BARS |