Section Chimie | 25/10/2001 |
AUGER | Nathalie | MC | Bâtiment : | 10B |
Service dû : | 192 | Tél : | 5282 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DEUG MIAS | UE2 Ato | Cours | 1 1 1 | 16,00 | 24,00 |
DEUG MIAS | UE2 Ato | TD | 1 1 1 | 14,00 | 14,00 |
DEUG MIAS | UE2 Ato | TP | 1 1 1 | 6,00 | 4,00 |
DEUG SM | UE10 Théo | TD | 1 2 1 | 12,00 | 12,00 |
DEUG SV | UE4 Thermo | TD | 1 1 2 | 12,00 | 12,00 |
LICENCE CHIMIE | CG1 Théo | TP | 2 1 1 | 64,00 | 42,67 |
LICENCE CHIMIE | CG2 Théo | TP | 2 1 2 | 64,00 | 42,67 |
MAITRISE CHIMIE | UE3 Organométallique | TER | 2 2 1 | 17,00 | 11,33 |
MAITRISE CHIMIE | UE5 Spectro | Cours | 2 2 2 | 6,00 | 9,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE5 Spectro | TD | 2 2 2 | 12,00 | 12,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE8 Théo Inorg | TP | 2 2 2 | 12,00 | 8,00 |
Total Eq TD : | 191,67 |
La Responsable des Services |
2 |
O.BARS |