Section Chimie | 25/10/2001 |
SPANHEL | Lubomir | PR | Bâtiment : | 10A |
Service dû : | 192 | Tél : | 6259 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DEA CSIM | Matériaux 2 | Cours | 3 1 1 | 8,00 | 12,00 |
DESS | 7 Différentes carac phys | Cours | 3 1 1 | 14,00 | 21,00 |
DESS | 7 Différentes carac phys | TD | 3 1 1 | 2,00 | 2,00 |
DEUG SM | UE12 miné | TP | 1 2 2 | 40,00 | 26,67 |
DEUG SM | UE4-2 Sol-Thermo | TP | 1 1 2 | 72,00 | 48,00 |
DEUG SV | UE4 Thermo | TD | 1 1 2 | 24,00 | 24,00 |
IUP Génie bio | Miné2 | Cours | 2 2 1 | 10,00 | 15,00 |
IUP Génie bio | Miné2 | TD | 2 2 1 | 6,00 | 6,00 |
MAGISTERE2 | Métaux et Alliages | TP | 2 2 1 | 45,00 | 30,00 |
Total Eq TD : | 184,67 |
La Responsable des Services |
69 |
O.BARS |