Section Chimie | 25/10/2001 |
SMEKTALA | Frédéric | MC | Bâtiment : | 10B |
Service dû : | 192 | Tél : | 16 10 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DEA CSIM | Verres | Cours | 3 1 1 | 9,00 | 13,50 |
DEUG SM | UE1 ato | TP | 1 1 1 | 6,00 | 4,00 |
DEUG SM | UE13 miné | Cours | 1 2 2 | 16,00 | 24,00 |
DEUG SM | UE13 miné | TD | 1 2 2 | 16,00 | 16,00 |
DEUG SV | UE2 Ato | Cours-TD | 1 1 1 | 20,00 | 25,00 |
IUP Génie bio | Miné2 | Cours | 2 2 1 | 9,00 | 13,50 |
IUP Génie bio | Miné2 | TD | 2 2 1 | 5,00 | 5,00 |
LICENCE CHIMIE | CM2 Eléments d | Cours | 2 1 2 | 11,00 | 16,50 |
LICENCE CHIMIE | Indus Miné | Cours | 2 1 2 | 11,00 | 16,50 |
LICENCE CHIMIE | Indus Miné | TD | 2 1 2 | 7,00 | 7,00 |
LICENCE es SC PHYS | UE6 Chimie Industrielle | Cours | 2 1 2 | 11,00 | 16,50 |
MAITRISE CHIMIE | UE1 Miné | Cours | 2 2 1 | 24,00 | 36,00 |
Total Eq TD : | 193,50 |
La Responsable des Services |
68 |
O.BARS |