Section Chimie | 25/10/2001 |
MONGIN | Olivier | MC | Bâtiment : | 10A |
Service dû : | 192 | Tél : | 5931 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DESS Productions végétales | M5 Agro | TD | 3 1 1 | 8,00 | 8,00 |
DESS Productions végétales | M5 Hémisynhèse | Cours | 3 1 1 | 8,00 | 12,00 |
DESS Productions végétales | M5 Hémisynthèse | TD | 3 1 1 | 4,00 | 4,00 |
DEUG SM | UE10 Orga | TP | 1 2 1 | 8,00 | 5,33 |
IUP Génie bio | Orga générale | TD | 10,00 | 10,00 |
IUT CHIMIE | Orga | TP | 1 1 2 | 65,00 | 43,34 |
LICENCE CHIMIE | Agro | Cours | 2 1 2 | 12,00 | 18,00 |
LICENCE CHIMIE | Agro | TD | 2 1 2 | 7,00 | 7,00 |
LICENCE CHIMIE | CO1 Géné | TP | 2 1 1 | 32,00 | 21,33 |
LICENCE es SC PHYS | UE5 Orga | TP | 2 1 2 | 56,00 | 37,34 |
MAITRISE BIO CELL | TD | 2 2 2 | 7,00 | 7,00 |
MAITRISE BIOCHIMIE | UEM8 orga | Cours | 2 2 2 | 10,00 | 15,00 |
MAITRISE BIOCHIMIE | UEM8 Orga | TD | 2 2 2 | 5,00 | 5,00 |
MAITRISE BIOCHIMIE | UEM8 Orga | TP | 2 2 2 | 15,00 | 10,00 |
Total Eq TD : | 203,34 |
La Responsable des Services |
53 |
O.BARS |