Section Chimie | 25/10/2001 |
MOINET | Claude | PR | Bâtiment : | 10C |
Service dû : | 192 | Tél : | 67 88 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DEA Chimie Moléculaire | T2 Radicaux libres | Cours | 3 1 1 | 12,00 | 18,00 |
DESS | 11 Phénomènes de | Cours | 3 1 1 | 12,00 | 18,00 |
DESS | 8 Méthodes | Cours | 3 1 1 | 4,00 | 6,00 |
LICENCE CHIMIE | CG2 Electro | Cours | 2 1 2 | 11,00 | 16,50 |
MAGISTERE1 | Electrochimie | Cours | 2 1 2 | 20,00 | 30,00 |
MAGISTERE1 | Electrochimie | TD | 2 1 2 | 6,00 | 6,00 |
MAGISTERE2 | Electro | Cours | 2 2 1 | 14,00 | 21,00 |
MAGISTERE2 | Electro | TD | 2 2 1 | 4,00 | 4,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE2 Electro | Cours | 2 2 1 | 12,00 | 18,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE2 Electro | TD | 2 2 1 | 24,00 | 24,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE7 Electro orga | Cours | 2 2 2 | 12,00 | 18,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE7 Electro orga | TP | 2 2 2 | 20,00 | 13,33 |
Total Eq TD : | 192,83 |
La Responsable des Services |
52 |
O.BARS |