Section Chimie | 25/10/2001 |
ROCHERULLE | Jean | MC | Bâtiment : | 10A |
Service dû : | 192 | Tél : | 62 57 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DESS | 6 Méthodes d'Analyse | Cours | 3 1 1 | 12,00 | 18,00 |
DESS | 6 Méthodes d'Analyse | TD | 3 1 1 | 4,00 | 4,00 |
DESS | 6 Méthodes d'Analyse | TP | 3 1 1 | 8,00 | 5,33 |
DEUG SM | R-C Pharma | TD | 1 2 1 | 12,00 | 12,00 |
DEUG SM | UE4-2 Sol | Cours | 1 1 2 | 14,00 | 21,00 |
DEUG SM | UE4-2 Sol | TD | 1 1 2 | 13,00 | 13,00 |
DEUG STPI | UE11 | Cours | 1 2 2 | 6,00 | 9,00 |
DEUG STPI | UE11 | TD | 1 2 2 | 12,00 | 12,00 |
LICENCE CHIMIE | CG1 Thermo | Cours | 2 1 1 | 11,00 | 16,50 |
LICENCE PLURI | C1(2) Diagrammes | Cours | 2 1 1 | 6,00 | 9,00 |
LICENCE PLURI | C1(2) Diagrammes | TD | 2 1 1 | 6,00 | 6,00 |
LICENCE PLURI | C1(2) Thermo | Cours | 2 1 1 | 12,00 | 18,00 |
LICENCE PLURI | C1(2) Thermo | TD | 2 1 1 | 12,00 | 12,00 |
MAGISTERE2 | Thermo | Cours | 2 1 2 | 24,00 | 36,00 |
Total Eq TD : | 191,83 |
La Responsable des Services |
65 |
O.BARS |