Section Chimie | 25/10/2001 |
RENAUD | Jean-Luc | MC | Bâtiment : | 10C |
Service dû : | 192 | Tél : | 6971 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DESS | 3 IRTF, RAMAN, UV | Cours | 3 1 1 | 8,00 | 12,00 |
DESS | 3 IRTF, RAMAN, UV | TD | 3 1 1 | 2,00 | 2,00 |
DESS | 3 IRTF, RAMAN, UV | TP | 3 1 1 | 6,00 | 4,00 |
DESS | 4 Techniques de | Cours | 3 1 1 | 4,00 | 6,00 |
DESS | 4 Techniques de | TP | 3 1 1 | 18,00 | 12,00 |
DEUG SM | UE13 orga | TP | 1 2 2 | 12,00 | 8,00 |
DEUG SV | CF Orga | TD | 1 1 2 | 12,00 | 12,00 |
DEUG SV | UE14C orga | TP | 1 2 2 | 32,00 | 21,33 |
DEUG SV/SM | CF Sol | TD | 1 1 2 | 36,00 | 36,00 |
IUP Génie bio | Techniques d'analyse | Cours | 2 2 1 | 6,00 | 9,00 |
IUP Génie bio | Techniques d'analyse | TD | 2 2 1 | 2,00 | 2,00 |
LICENCE BIOCHIMIE | UE8B Orga | Cours | 2 1 2 | 12,00 | 18,00 |
LICENCE BIOCHIMIE | UE8B Orga | TD | 2 2 2 | 8,00 | 8,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE7 Produits Naturels | TD | 2 2 2 | 12,00 | 12,00 |
Total Eq TD : | 162,34 |
+6H faites par R.REAU + 13.5H faites par P.DIXNEUF + 10.5H faites par C.BRUNEAU |
La Responsable des Services |
63 |
O.BARS |