Section Chimie | 25/10/2001 |
PIGUEL | Sandrine | MC | Bâtiment : | 10A |
Service dû : | 192 | Tél : | 2906 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
CAPES | Chimie | Montages | 3 1 0 | 20,00 | 20,00 |
DEUG SM | UE10 Orga | TP | 1 2 1 | 16,00 | 10,67 |
DEUG SM | UE12 orga | TP | 1 2 2 | 36,00 | 24,00 |
DEUG SV | UE14C orga | TP | 1 2 2 | 32,00 | 21,33 |
DEUG SV | UE3 | TP | 1 1 1 | 20,00 | 13,33 |
DEUG SV | UE7 orga | TD | 1 2 1 | 20,00 | 20,00 |
DEUG SV | UE7 orga | TP | 1 2 1 | 16,00 | 10,67 |
IUP Génie bio | Orga2 | TD | 2 2 1 | 22,00 | 22,00 |
IUP Génie bio | Techniques d'analyse | TP | 2 2 1 | 24,00 | 16,00 |
LICENCE es SC PHYS | UE5 Orga | TP | 2 1 2 | 28,00 | 18,67 |
MAGISTERE1 | Orga | TP | 2 1 1 | 20,00 | 13,33 |
Total Eq TD : | 190,01 |
La Responsable des Services |
59 |
O.BARS |