Section Chimie | 25/10/2001 |
MERDRIGNAC-CONANEC | Odile | MC | Bâtiment : | 10A |
Service dû : | 192 | Tél : | 62 66 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DEA CSIM | Matériaux 2 | Cours | 3 1 1 | 8,00 | 12,00 |
DESS | 7 Différentes carac phys | TP | 3 1 1 | 8,00 | 5,33 |
LICENCE CHIMIE | CM1+CM2 Miné | TP | 2 1 1 | 93,00 | 62,00 |
LICENCE PLURI | SOLU Miné | Cours | 2 1 2 | 8,00 | 12,00 |
LICENCE PLURI | SOLU Miné | TD | 2 1 2 | 4,00 | 4,00 |
LICENCE PLURI | SOLU Sol | Cours | 2 1 2 | 14,00 | 21,00 |
MAGISTERE1 | Céramiques | Cours | 2 1 2 | 27,00 | 40,50 |
MAGISTERE1 | Céramiques | TD | 2 1 2 | 6,00 | 6,00 |
MAGISTERE1 | Chimie du solide | TP | 2 1 2 | 40,50 | 27,00 |
Total Eq TD : | 189,84 |
La Responsable des Services |
49 |
O.BARS |