Compléments de
cours : rappels ou compléments de cours effectué par un.e enseignant.e.
de la préparation. Les mardis et jeudis 08h00-9h30 ou 13h15-14h45 (salle variable, Bât.2A, voir l'ENT) |
Textes de modélisation : les agrégatifs, en binôme,
préparent un exposé illustré numériquement, à partir d'un texte de
référence. Les mardis et jeudis 08h00-9h30 ou 13h15-14h45 (salle variable, Bât.2A, voir l'ENT) |
Travaux
pratiques : les agrégatifs programment les
méthodes numériques de base en temps limité. Les mardis ou jeudis 13h15-14h45 ou 15h00-16h30 en salle 120 ou 121, Bât.2A |
Oraux blancs :
préparation aux oraux dans les conditions du concours. Plusieurs sessions en janvier, mars et mai. |
Divers |
Date | Heure | Enseignant | Titre de la séance | Agrégatifs (pour texte et exposés) |
Vendredi 30 aout |
9h00-13h00 | Lionel Fourquaux |
Réunion de rentrée de la préparation amphi Louis Antoine, Bat. 2A |
Tronc commun |
Mardi 3 septembre | 8h00-9h30 | Jürgen Angst | Rappels de probabilités 1 | Tronc commun |
Mardi 10 septembre | 8h00-9h30 | Jürgen Angst | Rappels de probabilités 2 | Tronc commun |
Mardi 10 septembre | 15h00-16h30 | Jürgen Angst | Rappels de probabilités 3 | Tronc commun |
Mardi 17 septembre | 15h00-16h30 | Jürgen Angst | Rappels de probabilités 4 | Tronc commun |
Jeudi 19 septembre | 9h45-11h15 | Jürgen Angst | Rappels de probabilités 5 | Tronc commun |
Mardi 24 septembre | 15h00-16h30 | Jean-Christophe Breton | Simulation de variables aléatoires 1 | Tronc commun |
Jeudi 26
septembre |
9h45-11h15 | Jean-Christophe Breton | Simulation de variables aléatoires 2 | Tronc commun |
Mardi 1 octobre |
9h45-11h15 | Jean-Christophe Breton | Statistiques descriptives | Tronc commun |
Mardi 1 octobre | 13h15-16h30 | Nathalie Krell | TP1 & TP2 |
|
Jeudi 3 octobre | 8h00-9h30 |
Jean-Christophe Breton | Théorèmes limite | Tronc commun |
Mardi 8 octobre | 8h00-9h30 | Jean-Christophe Breton | Estimation 1 |
|
Mardi 8 octobre | 9h45-11h15 | Jürgen Angst | Espérance conditionnelle | |
Mardi 15 octobre |
8h00-9h30 |
Jean-Christophe Breton | Estimation 2 | |
Mardi 15 octobre |
15h00-16h30 | Jean-Christophe Breton | Estimation 3 | |
Mardi 15 octobre |
13h15-14h45 |
Nathalie Krell | TP3 |
|
Jeudi 17 octobre | 13h15-14h45 | Guillaume Poly | Markov 1 |
|
Mardi 22 octobre | 8h00-9h30 | Guillaume Poly | Markov 2 |
|
Mardi 22 octobre | 13h15-14h45 | Guillaume Poly | Markov 3 |
|
Jeudi 24 octobre | 13h15-14h45 | Jean-Christophe Breton | Gauss 1 |
|
28 octobre-3 novembre | Vacances d'automne | |||
Mardi 5 novembre | 8h00-9h30 | Jean-Christophe Breton | Gauss 2 | |
Mardi 5 novembre | 15h00-16h30 | Guillaume Poly | Markov 4 | |
Jeudi 7 novembre | 15h00-16h30 | Nathalie Krell | TP4 | |
Mardi 12 novembre | 8h00-9h30 | Jürgen Angst | Martingales 1 | |
Mardi 12 novembre | 13h15-14h45 | Jürgen Angst | Exemple de texte : Survie et censure | |
Jeudi 14 novembre | 13h15-14h45 | Jürgen Angst | Martingales 2 | |
Jeudi 14 novembre | 15h00-16h30 | Nathalie Krell | TP5 | |
Mardi 19 novembre | 13h15-16h30 | Nathalie Krell | TP6 & TP7 | |
Jeudi 21 novembre | 13h15-14h45 | Jean-Christophe Breton | Tests statistiques 1 | |
Jeudi 21 novembre | 15h00-16h30 | Nathalie Krell | TP8 | |
Mardi 26 novembre | 8h00-9h30 | Jean-Christophe Breton | Tests
statistiques 2 |
|
Mardi 26 novembre | 13h15-16h30 | Nathalie Krell | TP9 & TP10 |
|
Jeudi 28 novembre | 13h15-14h45 | Jean-Christophe Breton | Tests
statistiques 3 |
|
Jeudi 28 novembre | 15h00-16h30 | Jean-Christophe Breton | Tests statistiques 4 | |
Jeudi 5 décembre | 8h00-9h30 | Jean-Christophe Breton | Processus de
Poisson 1 |
|
Mardi 10 décembre | 8h00-9h30 | Jean-Christophe Breton | Processus de Poisson 2 | |
Jeudi 12 décembre | 8h00-9h30 | Jean-Christophe Breton | Processus de naissance et de mort | |
Jeudi 12 décembre | 13h15-14h45 | Jürgen Angst | Exemple de texte | |
Mardi 17 décembre | 8h00-9h30 | Files d'attente | ||
Mardi 17 décembre | 13h15-14h45 | TP11 & TP12 | ||
23 décembre - 5 janvier | Vacances de Noël | |||
Mardi 7 janvier | 13h15-16h30 | Jürgen Angst |
TP13 & TP14 |
|
Mardi 14 janvier | 13h15-14h45 | Encadrant.e.s | Loi de Benford, (données) | Etudiant.e.s |
Mardi 21 janvier | 13h15-14h45 | Encadrant.e.s | Classement ordonné | Etudiant.e.s |
Mardi 28 janvier | 13h15-14h45 | Encadrant.e.s | Répartition des tâches | Etudiant.e.s |
Mardi 04 février | 13h15-14h45 | Encadrant.e.s | Population bactérienne | Etudiant.e.s |
Mardi 11 février | 13h15-14h45 | Encadrant.e.s | Agrégation, (données) | Etudiant.e.s |
17 février - 02 mars |
Vacances de février |
|||
Mardi 11 mars | 13h15-14h45 | Encadrant.e.s | Permutations aléatoires | Etudiant.e.s |
Mardi 18 mars | 13h15-14h45 | Encadrant.e.s | Let it snow | Etudiant.e.s |
Mardi 25 mars | 13h15-14h45 | Encadrant.e.s | Crues du Nil, (données) | Etudiant.e.s |
Mardi 01 avril | 13h15-14h45 | Encadrant.e.s | Déplacement de fourmis | Etudiant.e.s |
07 avril - 20 avril |
Vacances de printemps |
|||
Mardi 22 avril | 13h15-14h45 | Encadrant.e.s | Bruit sur la ligne | Etudiant.e.s |
Mardi 29 avril | 13h15-14h45 | Encadrant.e.s | Jeu de l'Oie | Etudiant.e.s |
Mardi 06 mai | 13h15-14h45 | Encadrant.e.s | Raccourcis | Etudiant.e.s |
Genres et espèces | ||||
Nitrates |
||||
Ruine du joueur | ||||
Survie et censure | ||||
Retour à la page option probabilités & statistique.