Numéro étudiant CC1(/10) CC2(/10) CC3(/20) Note finale
21905000 6 7 15,5 14,25
21907212 5,5 3,5 7,5 8,25
21904523 6 4,5 10,5 10,5
21902929 6,5 4 10,5 10,5
21905399 6 6 10,5 11,25
21906121 6,5 5,5 11 11,5
22010471 5,5 4,5 2,5 6,25
21906604 Abi Abi Abi Abi
21906104 3,5 2,5 6 6
21807517 5,5 3,75 10,5 10
22109539 3,5 6 8,5 9
21904329 3,5 5,5 11 10
22109976 5 5,5 10,5 10,5
21903090 4 5,25 12,5 11
22101846 2 2,75 5,5 5,25
21906281 6 6 7 9,5
21904973 5 0,5 5 5,25
21912608 4 5,5 10 9,75
21909424 7 3,5 10 10,25
22107504 5 2 8 7,5
22010363 2 4,25 8,5 7,5
21907748 7,5 5,5 7 10
21906471 8 4 12 12
21900999 8 7,5 17 16,25
21910798 3 2 1 3
21801042 3 3,75 6,5 6,625
21904814 5 1 5 5,5
21903529 1 Abi Abi 0,5
21905122 Abi Abi Abi Abi
22107036 7,5 9 14,5 15,5
21903266 5 Abj 4,5 6,5
22107049 5 3 5,5 6,75
21907955 6 4,5 Abji 5,25
21905485 7 7 12 13
22010741 4,5 4 5,5 7
21901552 8 5,5 10 11,75
21902685 7,5 6 10 11,75
22109228 9,5 8 17 17,25
21905754 5,5 5,5 13,5 12,25
21905253 4 3,5 7,5 7,5
21903588 6 5,5 9,5 10,5
21712028 3 2 Abi 2,5
21904559 Abi 1,5 3,5 2,5
21902602 7 Abj 11 12
21810308 5,5 7 7,5 10
21906984 8 9 10,5 13,75
22102757 4,5 6 14 12,25
21905694 6,5 5,5 7,5 9,75
21901512 2,5 5,5 13,5 10,75
21902629 8 5,5 13,5 13,5
22101385 4 4,75 8 8,5
22109964 9 6,5 14,5 15
22101044 5 3,75 12,5 10,75
21914311 3 5,5 5,5 7
21901727 1,5 2 4,5 4
22110103 7 5,5 12 12,25
22004338 5,5 7 12,5 12,5
21702690 8,5 4 17,5 15
21810557 4 3,25 3,5 5,375
22107021 5 2 6,5 6,75
21901412 6 5,5 14 12,75
22104918 5,5 4,5 8 9
22109982 7,5 7,75 15 15,25
21903511 Abi Abi Abi Abi
21902903 4 2 8,5 7,25
21904990 4,5 6,75 12 11,75
21801366 3,5 1,75 7 6,25
22109979 9 7,25 13,5 15
21903208 3 0,5 7 5,25
22109967 7,5 8 19,5 17,5
21901937 6,5 3,75 7 8,75
22109972 7 8 14 14,5
22010058 Abi Abi Abi Abi
21801822 5,5 3 4,5 6,5
21903335 4 2,5 8 7,25
21908854 2,5 2 3,5 4
21704967 5,5 3,5 9 9
21805350 Abi Abi Abi Abi
21901191 7 7 11 12,5
21908817 7 3 6,5 8,25
21905265 3 5 12 10