DS1(/10) DS2(/10) DS3(/20) Note Finale
22105420 4,5 3,5 7,5 7,75
22010540 6 4,5 7,5 9
22007484 6,5 8 17 15,75
22207513 3 6 14,5 11,75
22204376 abi abi abi 0
22101036 5 4,5 10 9,75
22100248 abi abi abi 0
22206320 3 1,5 1,5 3
22203815 10 7 15 16
22204929 7 5,5 16 14,25
22309011 4,5 4 15,5 12
22008317 abi abj abi 0
22201045 8 5,5 12,5 13
22207572 1,5 3 8,5 6,5
22101743 4,5 4,5 7 8
22211520 3,5 3 9,5 8
22211053 4 5 8 8,5
22203254 4,5 4,5 8,5 8,75
22202238 4,5 3 8,5 8
22207669 8 8 13,5 14,75
21807850 5 3 9,5 8,75
22200761 3,5 1,5 3 4
22203787 3,5 6 12,5 11
22109690 0,5 abj abi 0,25
21912987 4 1,5 7,5 6,5
22202897 8 3,5 8,5 10
22200476 1,5 1 abj 2,5
22005592 2,5 3,5 0 3
22200877 abi abi abi 0
22200884 3,5 4,5 2 5
22013315 8,5 8,5 20 18,5
22200967 7 4,5 11 11,25
22206341 4 0 6,5 5,25
21803198 abi abi abi 0
22207171 2,5 4 8,5 7,5
22205567 6 5 13 12
22204740 3,5 4 11,5 9,5
22104893 2 0,5 1 1,75
22006083 0 4 2,5 3,25
21909715 4,5 4 8 8,25
22201151 4,5 7,5 14,5 13,25
22206614 3 3 6 6
22206064 3 4,5 6 6,75
22201723 2 2,5 6 5,25
22200763 5,5 6 17 14,25
22110225 abi abi abi 0
22201316 3 2 6,5 5,75
22202202 5,5 9 10,5 12,5
22200495 3 3 1,5 3,75
22200492 4,5 2,5 9 8
22308936 5 10 10,5 12,75
21902290 abi abi abi 0
22206556 3,5 8 10,5 11
22203011 2,5 3 5 5,25
22013219 4 4 0 4
22201153 8 7 9,5 12,25
22102028 8,5 8 11,5 14
22206604 1,5 3,5 4 4,5
22200815 5,5 5,5 10,5 10,75
22206217 4 3,5 9 8,25
22203407 7 7,5 11 12,75
22210908 abj 4,5 6 7
22000609 da da da 0
22209092 5,5 3,5 abs 4,5
22106648 3,5 4 4,5 6
22206376 7,5 9 16 16,25