Section Chimie | 25/10/2001 |
LORCY | Dominique | PR | Bâtiment : | 10A |
Service dû : | 192 | Tél : | 6273 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
CAPES | Chimie | Montages | 3 1 0 | 20,00 | 20,00 |
DEA Chimie Moléculaire | S6 Catalyseurs et | Cours | 3 1 1 | 6,00 | 9,00 |
DEUG SM | UE6 envir | TD | 1 1 2 | 6,00 | 6,00 |
DEUG SV | UE7 orga | TD | 1 2 1 | 20,00 | 20,00 |
MAGISTERE2 | Polymères | Cours | 2 2 1 | 12,00 | 18,00 |
MAGISTERE3 | Polymères | Cours | 3 1 1 | 6,00 | 9,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE3 Organique | Cours | 2 2 1 | 12,00 | 18,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE3 Organique | TD | 2 2 1 | 24,00 | 24,00 |
MAITRISE es SC PHYS | Orga1 | Cours | 2 2 1 | 12,50 | 18,75 |
MAITRISE es SC PHYS | Orga1 | TD | 2 2 1 | 25,00 | 25,00 |
MAITRISE es SC PHYS | Orga2 | Cours | 2 2 2 | 10,00 | 15,00 |
MAITRISE es SC PHYS | Orga2 | TD | 2 2 2 | 10,00 | 10,00 |
Total Eq TD : | 192,75 |
La Responsable des Services |
44 |
O.BARS |