Section Chimie | 25/10/2001 |
LEGREL | Philippe | MC | Bâtiment : | 10A |
Service dû : | 192 | Tél : | 69 66 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
LICENCE CHIMIE | Chimie Bio | Cours | 2 1 2 | 8,00 | 12,00 |
LICENCE CHIMIE | Chimie Bio | TD | 2 1 2 | 4,00 | 4,00 |
LICENCE CHIMIE | CO1 Géné | TP | 2 1 1 | 32,00 | 21,33 |
LICENCE CHIMIE | CO2 Réactivité | TP | 2 1 2 | 32,00 | 21,33 |
MAITRISE CHIMIE | UE2 Spectro | TD | 2 2 1 | 30,00 | 30,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE3 Organique | TP | 2 2 1 | 34,00 | 22,67 |
MAITRISE es SC PHYS | TER | 2 2 2 | 37,50 | 25,00 |
MAITRISE es SC PHYS | Orga2 | TP | 2 2 2 | 20,00 | 13,33 |
MAITRISE es SC PHYS | Spectro | Cours | 2 2 2 | 12,50 | 18,75 |
MAITRISE es SC PHYS | Spectro | TD | 2 2 2 | 12,50 | 12,50 |
MAITRISE es SC PHYS | Spectro | TP | 2 2 2 | 10,00 | 6,67 |
Total Eq TD : | 187,59 |
La Responsable des Services |
42 |
O.BARS |