Section Chimie | 25/10/2001 |
LE BORGNE | Guy | MC | Bâtiment : | 10B |
Service dû : | 192 | Tél : | 26 82 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DEUG MIAS | UE2 Ato | TP | 1 1 1 | 6,00 | 4,00 |
DEUG SM | UE1 ato | Cours | 1 1 1 | 16,00 | 24,00 |
DEUG SM | UE1 ato | TD | 1 1 1 | 14,00 | 14,00 |
DEUG SM | UE1 ato | TP | 1 1 1 | 6,00 | 4,00 |
DEUG SM | UE4-2 Sol-Thermo | TP | 1 1 2 | 24,00 | 16,00 |
DEUG SV | UE2 Sol | Cours-TD | 1 1 1 | 24,00 | 30,00 |
DEUG SV | UE4 Thermo | TD | 1 1 2 | 24,00 | 24,00 |
LICENCE CHIMIE | CG1 Théo | TP | 2 1 1 | 32,00 | 21,33 |
LICENCE CHIMIE | CG2 Théo | TP | 2 1 2 | 32,00 | 21,33 |
LICENCE es SC PHYS | UE2 Ato | TP | 2 1 1 | 64,00 | 42,67 |
Total Eq TD : | 201,34 |
La Responsable des Services |
40 |
O.BARS |