Section Chimie | 25/10/2001 |
L'HELGOUALCH | Hervé | MC | Bâtiment : | 10A |
Service dû : | 192 | Tél : | 67 23 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DEUG MIAS | UE2 Ato | Cours | 1 1 1 | 16,00 | 24,00 |
DEUG MIAS | UE2 Ato | TD | 1 1 1 | 14,00 | 14,00 |
DEUG SM | UE1 ato | TP | 1 1 1 | 6,00 | 4,00 |
LICENCE CHIMIE | CG1 Info | Cours | 2 1 1 | 10,00 | 15,00 |
LICENCE CHIMIE | CG1 Info | TP | 2 1 1 | 18,00 | 12,00 |
LICENCE CHIMIE | CG2 Info | Projets | 2 1 2 | 24,00 | 16,00 |
LICENCE CHIMIE | CM1+CM2 Miné | TP | 2 1 1 | 40,50 | 27,00 |
LICENCE CHIMIE | Stage Info | Cours | 2 1 1 | 6,00 | 9,00 |
MAGISTERE1 | Info | Cours | 2 1 1 | 20,00 | 30,00 |
MAGISTERE1 | Info | TP | 2 1 1 | 22,00 | 14,67 |
MAITRISE CHIMIE | UE6 Info | TP | 2 2 2 | 16,00 | 10,67 |
MAITRISE CHIMIE | UE8 Matériaux | Cours | 2 2 2 | 12,00 | 18,00 |
Total Eq TD : | 194,34 |
La Responsable des Services |
39 |
O.BARS |