Section Chimie | 25/10/2001 |
KAHLAL | Samia | MC | Bâtiment : | 10B |
Service dû : | 192 | Tél : | 52 82 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DEUG SM | UE1 ato | Cours | 1 1 1 | 16,00 | 24,00 |
DEUG SM | UE1 ato | TD | 1 1 1 | 14,00 | 14,00 |
DEUG SM | UE1 ato | TP | 1 1 1 | 6,00 | 4,00 |
DEUG SM | UE10 Théo | Cours | 1 2 1 | 13,00 | 19,50 |
DEUG SM | UE10 Théo | TD | 1 2 1 | 12,00 | 12,00 |
DEUG SV | UE10C Théo | Cours | 1 2 1 | 10,00 | 15,00 |
DEUG SV | UE10C Théo | TD | 1 2 1 | 10,00 | 10,00 |
LICENCE CHIMIE | CG1 Théo | TD | 2 1 1 | 9,00 | 9,00 |
LICENCE CHIMIE | CG2 Théo | TD | 2 1 2 | 9,00 | 9,00 |
MAGISTERE1 | Atomes,mol,liaisons | TD | 2 1 1 | 18,00 | 18,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE2 Théo | TD | 2 2 1 | 24,00 | 24,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE5 Inorg Théo | TD | 2 2 2 | 24,00 | 24,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE8 Théo Inorg | TP | 2 2 2 | 12,00 | 8,00 |
Total Eq TD : | 190,50 |
La Responsable des Services |
37 |
O.BARS |