Section Chimie | 25/10/2001 |
JOUIKOV | Viatcheslav | PR | Bâtiment : | 10C |
Service dû : | 192 | Tél : | 6292 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DEUG SM | UE4-2 Thermo | Cours | 1 1 2 | 12,00 | 18,00 |
DEUG SM | UE4-2 Thermo | TD | 1 1 2 | 13,00 | 13,00 |
DEUG SV | UE4 Thermo | TD | 1 1 2 | 12,00 | 12,00 |
LICENCE es SC PHYS | UE2 Thermo | Cours | 2 1 1 | 12,00 | 18,00 |
LICENCE es SC PHYS | UE2 Thermo | TD | 2 1 1 | 12,00 | 12,00 |
LICENCE es SC PHYS | UE5 Thermo | Cours | 2 1 2 | 12,00 | 18,00 |
LICENCE es SC PHYS | UE5 Thermo | TD | 2 1 2 | 12,00 | 12,00 |
MAITRISE es SC PHYS | Chim Sol | Cours | 2 2 1 | 25,00 | 37,50 |
MAITRISE es SC PHYS | Chim Sol | TP | 2 2 1 | 54,00 | 36,00 |
NTE | Lic es Sc Phys | TD | 12,00 | 12,00 |
Total Eq TD : | 188,50 |
La Responsable des Services |
36 |
O.BARS |