Section Chimie | 25/10/2001 |
GUILLEVIC | Joseph | MC | Bâtiment : | 10B |
Service dû : | 192 | Tél : | 26 75 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DEUG SM | UE12 miné | Cours | 1 2 2 | 14,00 | 21,00 |
LICENCE CHIMIE | CF Miné | Cours | 2 1 1 | 5,00 | 7,50 |
LICENCE CHIMIE | CM1 Inorg | Cours | 2 1 1 | 11,00 | 16,50 |
LICENCE CHIMIE | CM1+CM2 Miné | TP | 2 1 1 | 63,00 | 42,00 |
MAGISTERE1 | Atomes,mol,liaisons | Cours | 2 1 1 | 6,00 | 9,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE1 Cristallo | Cours | 2 2 1 | 12,00 | 18,00 |
MAITRISE es SC PHYS | Miné1 | Cours | 2 2 1 | 12,50 | 18,75 |
MAITRISE es SC PHYS | Miné1 | TD | 2 2 1 | 25,00 | 25,00 |
MAITRISE es SC PHYS | Miné2 | Cours | 2 2 2 | 8,00 | 12,00 |
MAITRISE es SC PHYS | Miné2 | TD | 2 2 2 | 8,00 | 8,00 |
MAITRISE es SC PHYS | Miné2 | TP | 2 2 2 | 20,00 | 13,33 |
Total Eq TD : | 191,09 |
La Responsable des Services |
29 |
O.BARS |