Section Chimie | 25/10/2001 |
GUERIN | Roland | PR | Bâtiment : | 10A |
Service dû : | 192 | Tél : | 62 68 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
LICENCE CHIMIE | CM1 Miné | TD | 2 1 1 | 12,00 | 12,00 |
LICENCE CHIMIE | CM2 Eléments d | Cours | 2 1 2 | 6,00 | 9,00 |
LICENCE CHIMIE | CM2 Eléments d | TD | 2 1 2 | 15,00 | 15,00 |
MAGISTERE1 | Chimie Minérale des Mat | Cours | 2 1 2 | 18,00 | 27,00 |
MAGISTERE1 | Chimie Minérale des Mat | TD | 2 1 2 | 6,00 | 6,00 |
MAGISTERE2 | Métaux et Alliages | Cours | 2 2 1 | 12,00 | 18,00 |
MAGISTERE3 | Métaux | Cours | 3 1 1 | 7,50 | 11,25 |
MAITRISE CHIMIE | UE1 Miné | TER | 2 2 1 | 68,00 | 45,34 |
MAITRISE CHIMIE | UE6 Rech Biblio | TD | 2 2 1 | 6,00 | 6,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE6 Stages | TD | 2 2 2 | 15,00 | 15,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE8 Solide | Cours | 2 2 2 | 12,00 | 18,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE8 Solide | TD | 2 2 2 | 12,00 | 12,00 |
Total Eq TD : | 194,59 |
La Responsable des Services |
28 |
O.BARS |