Section Chimie | 25/10/2001 |
GOLHEN | Stéphane | MC | Bâtiment : | 10B |
Service dû : | 192 | Tél : | 2676 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
CAPLP2 | TD | 3 1 1 | 9,00 | 9,00 |
DEUG SM | UE12 miné | TD | 1 2 2 | 13,00 | 13,00 |
DEUG SM | UE7 Cristallochimie | Cours | 1 2 1 | 9,00 | 13,50 |
DEUG SM | UE7 Cristallochimie | TD | 1 2 1 | 10,00 | 10,00 |
DEUG SM | UE7 Géné | TD | 1 2 1 | 14,00 | 14,00 |
DEUG SV | UE10C Miné | Cours | 1 2 1 | 20,00 | 30,00 |
DEUG SV | UE2 Ato | Cours-TD | 1 1 1 | 20,00 | 25,00 |
DEUG SV | UE3 | TP | 1 1 1 | 20,00 | 13,33 |
LICENCE es SC PHYS | UE5 Thermo | TP | 2 1 2 | 20,00 | 13,33 |
MAITRISE CHIMIE | UE1 Cristallo | TD | 2 2 1 | 12,00 | 12,00 |
MAITRISE es SC PHYS | Miné2 | Cours | 2 2 2 | 14,00 | 21,00 |
MAITRISE es SC PHYS | Miné2 | TP | 2 2 2 | 20,00 | 13,33 |
NTE | Lic es Sc Phys | TD | 6,00 | 6,00 |
Total Eq TD : | 193,50 |
La Responsable des Services |
26 |
O.BARS |