Section Chimie | 25/10/2001 |
DERIEN-PELLON | Sylvie | MC | Bâtiment : | 10C |
Service dû : | 153,6 | Tél : | 5953 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DEUG SV | UE14C orga | TD | 1 2 2 | 44,00 | 44,00 |
DEUG SV | UE14C orga | TP | 1 2 2 | 16,00 | 10,67 |
DEUG SV | UE2 Sol | Cours-TD | 1 1 1 | 24,00 | 30,00 |
DEUG SV | UE3 | TP | 1 1 1 | 20,00 | 13,33 |
DEUG SV | UE4 Thermo | TD | 1 1 2 | 12,00 | 12,00 |
DEUG SV | UE7 orga | TD | 1 2 1 | 20,00 | 20,00 |
MAITRISE BIOCHIMIE | UEM8 Organo | Cours | 2 2 2 | 10,00 | 15,00 |
MAITRISE BIOCHIMIE | UEM8 Organo | TD | 2 2 2 | 5,00 | 5,00 |
Total Eq TD : | 150,00 |
La Responsable des Services |
21 |
O.BARS |