Section Chimie | 25/10/2001 |
CARREAUX | François | MC | Bâtiment : | 10A |
Service dû : | 192 | Tél : | 29 07 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
CAPES | Chimie | Montages | 3 1 0 | 20,00 | 20,00 |
CAPES | Chimie | Prèp Ecrit | 3 1 1 | 36,00 | 36,00 |
DEUG SV | UE14C orga | TP | 1 2 2 | 16,00 | 10,67 |
DEUG SV | UE7 orga | TD | 1 2 1 | 20,00 | 20,00 |
DEUG SV | UE7 orga | TP | 1 2 1 | 48,00 | 32,00 |
LICENCE BIOCHIMIE | UE8B Orga | TP | 2 2 2 | 40,00 | 26,67 |
LICENCE CHIMIE | CO2 Réactivité | TP | 2 1 2 | 32,00 | 21,33 |
LICENCE es SC PHYS | UE5 Orga | TP | 2 1 2 | 28,00 | 18,67 |
Total Eq TD : | 185,34 |
La Responsable des Services |
15 |
O.BARS |