Section Chimie | 25/10/2001 |
CARPENTIER | Jean-François | PR | Bâtiment : | 10C |
Service dû : | 192 | Tél : |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
CAPES | Chimie | Cours | 3 1 1 | 12,00 | 18,00 |
CAPES | Chimie | Montages | 3 1 0 | 20,00 | 20,00 |
DEUG SV | UE14C orga | Cours | 1 2 2 | 22,00 | 33,00 |
DEUG SV | UE14C orga | TD | 1 2 2 | 22,00 | 22,00 |
IUP Génie bio | Thermo1 | Cours | 2 1 1 | 14,00 | 21,00 |
IUP Génie bio | Thermo1 | TD | 2 1 1 | 8,00 | 8,00 |
IUP Génie bio | Thermo2 | Cours | 2 2 1 | 6,00 | 9,00 |
IUP Génie bio | Thermo2 | TD | 2 2 1 | 4,00 | 4,00 |
LICENCE CHIMIE | CM2 Exposés | TD | 2 1 2 | 15,00 | 15,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE5 Polymères | Cours | 2 2 2 | 12,00 | 18,00 |
MAITRISE CHIMIE | UE7 Produits Naturels | Cours | 2 2 2 | 0,00 | 0,00 |
Total Eq TD : | 168,00 |
+20H faites par P.DIXNEUF |
La Responsable des Services |
14 |
O.BARS |