Section Chimie | 25/10/2001 |
BUREAU | Bruno | MC | Bâtiment : | 10A |
Service dû : | 192 | Tél : | 6733 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
AGREG Physique | Leçons | 3 2 1 | 24,00 | 24,00 |
CAPES | Chimie | Montages | 3 1 0 | 40,00 | 40,00 |
DESS | 1 RMN Solide | Cours | 3 1 1 | 8,00 | 12,00 |
DESS | 1 RMN Solide | TD | 3 1 1 | 4,00 | 4,00 |
DEUG SV | UE2 Ato | Cours-TD | 1 1 1 | 20,00 | 25,00 |
LICENCE CHIMIE | CM1 Miné | Cours | 2 1 1 | 31,00 | 46,50 |
LICENCE MECA | UE4 | Cours | 2 1 1 | 9,00 | 13,50 |
LICENCE MECA | UE4 | TD | 2 1 1 | 9,00 | 9,00 |
MAGISTERE2 | Spectro | Cours | 2 2 1 | 10,00 | 15,00 |
MAGISTERE2 | Spectro | TD | 2 2 1 | 4,00 | 4,00 |
Total Eq TD : | 193,00 |
La Responsable des Services |
13 |
O.BARS |