Section Chimie | 25/10/2001 |
BOUQUET | Valérie | MC | Bâtiment : | 10A |
Service dû : | 192 | Tél : | 1670 |
Type | Nature | C A S | Heffectives | HEqTD |
DESS | 7 Différentes carac phys | TP | 3 1 1 | 8,00 | 5,33 |
DEUG SM | UE13 miné | TP | 1 2 2 | 12,00 | 8,00 |
DEUG SM | UE7 Cristallochimie | TD | 1 2 1 | 10,00 | 10,00 |
DEUG SM | UE7 Géné | TD | 1 2 1 | 14,00 | 14,00 |
DEUG SV | UE2 Ato | Cours-TD | 1 1 1 | 20,00 | 25,00 |
DEUG SV | UE3 | TP | 1 1 1 | 40,00 | 26,67 |
LICENCE CHIMIE | CM1+CM2 Miné | TP | 2 1 1 | 58,50 | 39,00 |
MAGISTERE2 | Métaux et Alliages | TP | 2 2 1 | 45,00 | 30,00 |
MAGISTERE3 | Couches Minces | Cours | 3 1 1 | 9,00 | 13,50 |
MAITRISE es SC PHYS | Miné2 | Cours | 2 2 2 | 8,00 | 12,00 |
MAITRISE es SC PHYS | Miné2 | TD | 2 2 2 | 8,00 | 8,00 |
Total Eq TD : | 191,51 |
La Responsable des Services |
12 |
O.BARS |