Profil WORTMANN FX 66-17AII-182

Coordonnées Profil fx6617ai.dat



Evolution des coefficients aérodynamiques avec le Reynolds pour incidence nulle
Re	Cz	Cm	Cx	finesse	position relative CP
   2000	-0,1619	-0,0145	0,10978	-1,47	0,1604
  10000	-0,2161	-0,0117	0,06980	-3,10	0,1959
  50000	-0,3502	 0,0115	0,05169	-6,78	0,2828
  75000	-0,1080	-0,0406	0,05806	-1,86  -0,1259
 100000	 0,1845	-0,0618	0,04299	 4,29	0,5850
 250000	 0,4042	-0,0833	0,01711	23,62	0,4561
 500000	 0,4205	-0,0865	0,01131	37,18	0,4557
1000000	 0,4273	-0,0879	0,00822	51,98	0,4557
2000000	 0,4356	-0,0894	0,00638	68,28	0,4552
3000000	 0,4403	-0,0903	0,00566	77,79	0,4551
5000000	 0,4449	-0,0912	0,00504	88,27	0,4550


Résultats à différents nombre de Reynolds
Re=100 000
Re=500 000
Re=1 000 000



Evolution de la force et de son point d'application à différents nombre de Reynolds en fonction de l'incidence.
Programme fortran permettant de réaliser les bandes dessinées suivantes.
Compilez ce programme en écrivant dans un terminal : f77 bdforce4.f
Lancez ce programme en écrivant dans un terminal : a.out
Re=100 000
Re=500 000
Re=1 000 000

Calcul de la force répartie sur une aile de planeur (CIRRUS).
Masse à vide : 215 kg
Chargement maxi : 175 kg
Eau des ballast : 60 kg

Caractéristiques atmosphère
1°)
									
y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)	
0,00000	0,8966	769708	0,4250	0,00913	52,5862		1,1297		10,99		0,24	
0,41780	0,8702	747053	0,4247	0,00927	51,0024		1,1132		21,31		0,47	
0,83560	0,8438	724398	0,4244	0,00943	49,4207		1,0981		20,65		0,46	
1,25340	0,8174	701743	0,4240	0,00956	47,8300		1,0784		19,98		0,45	
1,67120	0,7910	679088	0,4236	0,00971	46,2422		1,0600		19,32		0,44	
2,08900	0,7647	656432	0,4232	0,00988	44,6573		1,0426		18,66		0,44	
2,50680	0,7383	633777	0,4228	0,01008	43,0753		1,0270		18		0,43	
2,92460	0,7119	611122	0,4225	0,01029	41,5060		1,0109		17,34		0,42	
3,34240	0,6855	588467	0,4222	0,01037	39,9390		0,9810		16,69		0,41	
3,76020	0,6591	565812	0,4218	0,01055	38,3650		0,9596		16,03		0,4	
4,17800	0,6327	543157	0,4214	0,01078	36,7939		0,9412		7,69		0,2	
4,74440	0,5782	496404	0,4204	0,01134	33,5471		0,9049		9,5		0,26	
5,31080	0,5238	449652	0,4189	0,01199	30,2791		0,8667		17,15		0,49	
5,87720	0,4693	402899	0,4178	0,01282	27,0596		0,8303		15,33		0,47	
6,44360	0,4149	356147	0,4153	0,01363	23,7765		0,7803		13,47		0,44	
7,01000	0,3604	309394	0,4118	0,01495	20,4812		0,7435		5,8		0,21
	
							Totale		247,89 N	6,22 N	
On obtient une portance totale de 248 N pour 1 aile soit 496 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.

2°)
                                                                   
y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)	
0,00000	0,8966	1099583	0,8955	0,00863	226,1269	2,1792		47,24		0,46	
0,41780	0,8702	1067219	0,8950	0,00875	219,3487	2,1445		91,64		0,9	
0,83560	0,8438	1034854	0,8945	0,00888	212,5779	2,1103		88,82		0,88	
1,25340	0,8174	1002490	0,8938	0,00900	205,7684	2,0720		85,97		0,87	
1,67120	0,7910	 970125	0,8932	0,00912	198,9917	2,0318		83,14		0,85	
2,08900	0,7647	 937761	0,8925	0,00926	192,2024	1,9942		80,3		0,83	
2,50680	0,7383	 905396	0,8919	0,00942	185,4442	1,9586		77,48		0,82	
2,92460	0,7119	 873032	0,8913	0,00959	178,6950	1,9227		74,66		0,8	
3,34240	0,6855	 840667	0,8907	0,00979	171,9547	1,8900		71,84		0,79	
3,76020	0,6591	 808303	0,8902	0,00995	165,2419	1,8470		69,04		0,77	
4,17800	0,6327	 775938	0,8897	0,01004	158,5365	1,7890		33,12		0,37	
4,74440	0,5782	 709149	0,8884	0,01040	144,6787	1,6937		40,97		0,48	
5,31080	0,5238	 642360	0,8864	0,01099	130,7575	1,6212		74,06		0,92	
5,87720	0,4693	 575570	0,8844	0,01171	116,8976	1,5478		66,21		0,88	
6,44360	0,4149	 508781	0,8828	0,01263	103,1458	1,4757		58,42		0,84	
7,01000	0,3604	 441992	0,8783	0,01350	89,1488		1,3703		25,25		0,39
	
							Totale		1068,16	N	11,84 N	
On obtient une portance totale de 1068 N pour 1 aile soit 2136 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.

3°)
                                                                   
y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)     
0,00000	0,8966	1319500	1,1316	0,00842	411,4736	3,0617		 86,0		0,64
0,41780	0,8702	1280662	1,1307	0,00855	399,0449	3,0175		166,7		1,26
0,83560	0,8438	1241825	1,1298	0,00868	386,6355	2,9704		161,5		1,24
1,25340	0,8174	1202987	1,1289	0,00883	374,2453	2,9273		156,4		1,22
1,67120	0,7910	1164150	1,1279	0,00899	361,8424	2,8841		151,2		1,20
2,08900	0,7647	1125313	1,1269	0,00915	349,4608	2,8375		146,0		1,19
2,50680	0,7383	1086475	1,1258	0,00932	337,0706	2,7905		140,8		1,17
2,92460	0,7119	1047638	1,1247	0,00949	324,7041	2,7398		135,7		1,14
3,34240	0,6855	1008801	1,1235	0,00967	312,3332	2,6883		130,5		1,12
3,76020	0,6591	 969963	1,1222	0,00986	299,9614	2,6356		125,3		1,10
4,17800	0,6327	 931126	1,1208	0,01008	287,5917	2,5865		 60,1		0,54
4,74440	0,5782	 850979	1,1174	0,01062	262,0397	2,4905		 74,2		0,71
5,31080	0,5238	 770831	1,1128	0,01139	236,3831	2,4195		133,9		1,37
5,87720	0,4693	 690684	1,1120	0,01137	211,6529	2,1641		119,9		1,23
6,44360	0,4149	 610537	1,1076	0,01221	186,3523	2,0543		105,5		1,16
7,01000	0,3604	 530390	1,0994	0,01364	160,6907	1,9937		 45,5		0,56

							Totale		1939,2 N	16,86 N
On obtient une portance totale de 1939 N pour 1 aile soit 3878 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.


Récapitulatif
Vitesse Incidence Portance des 2 ailes
70 km/h 496 N
100 km/h 2136 N
120 km/h 3878 N
à comparer au poids du planeur à cette altitude :