Profil E1098

Coordonnées Profil E1098.DAT



Evolution des coefficients aérodynamiques avec le Reynolds pour incidence nulle
Re	Cz	Cm	Cx	finesse	position relative CP
2000	-0,1358	-0,0108	0,1115	-1,22	0,1705
10000	-0,1379	-0,0107	0,0741	-1,86	0,1724
50000	-0,4734	0,0503	0,0491	-9,65	0,3563
75000	-0,3084	0,0045	0,0517	-5,96	0,2646
100000	-0,1634	-0,0270	0,0532	-3,07	0,0848
250000	0,4499	-0,1083	0,0205	21,98	0,4907
500000	0,5116	-0,1187	0,0120	42,78	0,4820
1000000	0,5261	-0,1202	0,0083	63,39	0,4785
2000000	0,5325	-0,1215	0,0062	85,61	0,4782
3000000	0,5383	-0,1227	0,0055	98,05	0,4779
5000000	0,5477	-0,1246	0,0047	117,78	0,4775



Résultats à différents nombre de Reynolds
Re=100 000
Re=500 000
Re=1 000 000



Evolution de la force et de son point d'application à différents nombre de Reynolds en fonction de l'incidence.
Re=100 000
Re=500 000
Re=1 000 000

Calcul de la force répartie sur une aile de planeur (CIRRUS).
Masse à vide : 215 kg
Chargement maxi : 175 kg
Eau des ballast : 60 kg

Caractéristiques atmosphère
1°)
									
y(m)	c(m)	Re	Cz	Cx	dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)
0,00000	0,89660	769708	0,5234	0,00948	64,76142	1,1730		13,5		0,245
0,41780	0,87020	747044	0,5234	0,00966	62,85455	1,1601		26,3		0,485
0,83560	0,84380	724381	0,5236	0,00987	60,97097	1,1493		25,5		0,480
1,25340	0,81740	701717	0,5230	0,00993	58,99569	1,1201		24,6		0,468
1,67120	0,79100	679053	0,5221	0,01005	56,99203	1,0971		23,8		0,458
2,08900	0,76470	656475	0,5210	0,01020	54,98102	1,0764		23,0		0,450
2,50680	0,73830	633812	0,5199	0,01040	52,97081	1,0596		22,1		0,443
2,92460	0,71190	611148	0,5189	0,01064	50,97845	1,0453		21,3		0,437
3,34240	0,68550	588484	0,5181	0,01089	49,01229	1,0302		20,5		0,430
3,76020	0,65910	565820	0,5176	0,01117	47,07925	1,0160		19,7		0,424
4,17800	0,63270	543157	0,5174	0,01147	45,17604	1,0015		22,2		0,493
4,74440	0,57820	496370	0,5155	0,01200	41,13303	0,9575		23,3		0,542
5,31080	0,52380	449669	0,5099	0,01279	36,85823	0,9245		20,9		0,524
5,87720	0,46930	402882	0,5062	0,01383	32,78360	0,8957		18,6		0,507
6,44360	0,41490	356181	0,4983	0,01496	28,53108	0,8566		16,2		0,485
7,01000	0,36040	309394	0,4857	0,01680	24,15666	0,8356		6,8		0,237
								
							Total:		328,2		7,108


On obtient une portance totale de 328 N pour 1 aile soit 656 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.

2°)
                                                                   
y(m)	c(m)	Re	Cz	Cx	dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)
0,00000	0,89660	1099583	0,9898	0,00817	122,47		1,01		25,6		0,211
0,41780	0,87020	1067206	0,9893	0,00826	118,8		0,99		49,6		0,414
0,83560	0,84380	1034830	0,9889	0,00837	115,15		0,97		48,1		0,407
1,25340	0,81740	1002453	0,9884	0,00850	111,49		0,96		46,6		0,401
1,67120	0,79100	970076	0,9879	0,00865	107,84		0,94		45,1		0,394
2,08900	0,76470	937822	0,9874	0,00880	104,2		0,93		43,5		0,388
2,50680	0,73830	905445	0,9870	0,00898	100,56		0,91		42,0		0,382
2,92460	0,71190	873068	0,9866	0,00917	96,93		0,9		40,5		0,376
3,34240	0,68550	840692	0,9862	0,00933	93,29		0,88		39,0		0,369
3,76020	0,65910	808315	0,9860	0,00952	89,68		0,87		37,5		0,362
4,17800	0,63270	775938	0,9862	0,00975	86,11		0,85		42,4		0,419
4,74440	0,57820	709100	0,9837	0,01014	78,49		0,81		44,5		0,458
5,31080	0,52380	642384	0,9802	0,01078	70,85		0,78		40,1		0,441
5,87720	0,46930	575546	0,9774	0,01152	63,3		0,75		35,9		0,423
6,44360	0,41490	508830	0,9741	0,01241	55,77		0,71		31,6		0,402
7,01000	0,36040	441992	0,9624	0,01377	47,87		0,68		13,6		0,194
								
							Total:		625,43		6,04

On obtient une portance totale de 625 N pour 1 aile soit 1250 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.

3°)
                                                                   
y(m)	c(m)	Re	Cz	Cx	dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)
0,00000	0,89660	1319500	1,2139	0,00772	441,39967	2,81		92,2		0,586
0,41780	0,87020	1280648	1,2129	0,00781	428,04993	2,76		178,8		1,152
0,83560	0,84380	1241795	1,2122	0,00790	414,82427	2,7		173,3		1,129
1,25340	0,81740	1202943	1,2118	0,00797	401,71305	2,64		167,8		1,104
1,67120	0,79100	1164091	1,2113	0,00806	388,57831	2,59		162,3		1,080
2,08900	0,76470	1125386	1,2108	0,00817	375,50339	2,53		156,9		1,059
2,50680	0,73830	1086534	1,2101	0,00830	362,33016	2,49		151,4		1,038
2,92460	0,71190	1047682	1,2095	0,00844	349,20079	2,44		145,9		1,018
3,34240	0,68550	1008830	1,2088	0,00859	336,05647	2,39		140,4		0,998
3,76020	0,65910	969978	1,2083	0,00876	322,98060	2,34		134,9		0,978
4,17800	0,63270	931126	1,2080	0,00894	309,96676	2,29		152,5		1,129
4,74440	0,57820	850920	1,2064	0,00928	282,89142	2,18		160,2		1,233
5,31080	0,52380	770861	1,2046	0,00977	255,89318	2,08		144,9		1,176
5,87720	0,46930	690655	1,2033	0,01039	229,02075	1,98		129,7		1,120
6,44360	0,41490	610596	1,2012	0,01107	202,11992	1,86		114,5		1,055
7,01000	0,36040	530390	1,1939	0,01209	174,50308	1,77		49,4		0,500
								
							Total:		2255,4		16,36

On obtient une portance totale de 2255 N pour 1 aile soit 4510 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.


Récapitulatif
Vitesse Incidence Portance des 2 ailes
70 km/h 656 N
100 km/h 1250 N
120 km/h 4510 N
à comparer au poids du planeur à cette altitude :