Profil B707B

B707B.DAT



Evolution des coefficients aérodynamiques avec le Reynolds pour incidence nulle
 
Re	 Cz	   Cm	      Cx	 finesse    position relative CP  FAUX ???
2000	 0,0297	   0,0050     0,08556	  0,35	   -0,0421
3000	 0,0258	   0,0056     0,07123	  0,36	   -0,0543
4000	 0,0217	   0,0061     0,06279	  0,35	   -0,0703
5000	 0,0175	   0,0065     0,05711	  0,31	   -0,0929
6000	 0,0135	   0,0070     0,05299	  0,25	   -0,1296
7000	 0,0097	   0,0073     0,04983	  0,19	   -0,1881
8000	 0,0062	   0,0077     0,04732	  0,13	   -0,3105
9000	 0,0030	   0,0080     0,04527	  0,07	   -0,6667
9200	 0,0024	   0,0080     0,04490	  0,05	   -0,8333
9400	 0,0018	   0,0081     0,04455	  0,04	   -1,1250
9600	 0,0012	   0,0081     0,04420	  0,03	   -1,6875
9800	 0,0007	   0,0082     0,04387	  0,02	   -2,9286
10000	 0,0001	   0,0082     0,04355	  0	  -20,5000
10200	-0,0004	   0,0083     0,04324	  0,01	    5,1875
10400	-0,0010	   0,0083     0,04294	 -0,02	    2,0750
10600	-0,0015	   0,0084     0,04265	 -0,04	    1,4000
10800	-0,0020	   0,0084     0,04237	 -0,05	    1,0500
11000	-0,0025	   0,0084     0,04209	 -0,06	    0,8400
12000	-0,0049	   0,0086     0,04083	 -0,12	    0,4388
13000	-0,0070	   0,0088     0,03973	 -0,18	    0,3143
14000	-0,0089	   0,0089     0,03876	 -0,23	    0,2500
15000	-0,0106	   0,0090     0,03789	 -0,28	    0,2123
20000	-0,0172	   0,0094     0,03467	 -0,5	    0,1366
50000	-0,0256	   0,0089     0,02791	 -0,92	    0,0869
60000	-0,0499	   0,3332     0,02392	 -2,09	    1,6693
61000	 0,3377	  -0,0502     0,02365	 14,28	    0,0372
62000	 0,3480	  -0,0512     0,02325	 14,97	    0,0368
63000	 0,3484	  -0,0508     0,02307	 15,1	    0,0365
64000	 0,3518	  -0,0507     0,02281	 15,42	    0,0360
65000	 0,3525	  -0,0503     0,02263	 15,58	    0,0357
70000	 0,3056	  -0,0398     0,02292	 13,33	    0,0326
75000	 0,2662	  -0,0315     0,02277	 11,69	    0,0296
80000	 0,2324	  -0,0239     0,02249	 10,33	    0,0257
90000	 0,1742	  -0,0116     0,02152	  8,09	    0,0166
100000	 0,1243	  -0,0019     0,02036	  6,11	    0,0038
110000	 0,0843	   0,0058     0,01915	  4,4	   -0,0172
120000	 0,0229	   0,0160     0,01744	  1,31	   -0,1747
130000	-0,0116	   0,0214     0,01594	 -0,73	    0,4612
140000	-0,0311	   0,0243     0,01475	 -2,11	    0,1953
150000	-0,0395	   0,0253     0,01382	 -2,86	    0,1601
160000	-0,0452	   0,0263     0,01312	 -3,45	    0,1455
170000	-0,0490	   0,0269     0,01257	 -3,9	    0,1372
180000	-0,0515	   0,0274     0,01215	 -4,24	    0,1330
190000	-0,0532	   0,0278     0,01177	 -4,52	    0,1306
200000	-0,0545	   0,0281     0,01146	 -4,76	    0,1289
210000	-0,0554	   0,0282     0,01116	 -4,96	    0,1273
220000	-0,0560	   0,0284     0,01093	 -5,12	    0,1268
230000	-0,0559	   0,0284     0,01069	 -5,23	    0,1270
240000	-0,0550	   0,0283     0,01050	 -5,24	    0,1286
250000	-0,0549	   0,0282     0,01037	 -5,29	    0,1284
500000	-0,0326	   0,0251     0,01083	 -3,01	    0,1925
1000000	-0,0405	   0,0261     0,01020	 -3,97	    0,1611
2000000	-0,0490	   0,0275     0,00963	 -5,09	    0,1403
3000000	-0,0509	   0,0279     0,00902	 -5,64	    0,1370
5000000	-0,0529	   0,0283     0,00828	 -6,39	    0,1337 



Résultats à différents nombre de Reynolds
Re=100 000
Re=500 000
Re=1 000 000



Evolution de la force et de son point d'application à différents nombre de Reynolds en fonction de l'incidence.
Re=100 000
Re=500 000
Re=1 000 000

Calcul de la force répartie sur une aile de planeur (CIRRUS).
Masse à vide : 215 kg
Chargement maxi : 175 kg
Eau des ballast : 60 kg

Caractéristiques atmosphère
1°)
									
y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	   dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)	
0,0000	0,8966	769708	-0,0387	 0,01067   -4,78625	1,31962	        -1,9997	        0,5513
0,4178	0,8702	747053	-0,0384	 0,01072   -4,60931	1,28677	        -1,9258 	0,5376
0,8356	0,8438	724398	-0,0380	 0,01076   -4,42291	1,25238   	-1,8479 	0,5232
1,2534	0,8174	701743	-0,0376	 0,01080   -4,23943	1,21771	        -1,7712 	0,5088
1,6712	0,7910	679088	-0,0372	 0,01085   -4,05887	1,18384 	-1,6958 	0,4946
2,0890	0,7647	656432	-0,0369	 0,01091   -3,89227	1,15080 	-1,6262 	0,4808
2,5068	0,7383	633777	-0,0364	 0,01094   -3,70697	1,11413 	-1,5488 	0,4655
2,9246	0,7119	611122	-0,0359	 0,01097   -3,52532	1,07724 	-1,4729 	0,4501
3,3424	0,6855	588467	-0,0353	 0,01099   -3,33786	1,03918 	-1,3946 	0,4342
3,7602	0,6591	565812	-0,0353	 0,01090   -3,20931	0,99098 	-1,3408 	0,4140
4,1780	0,6327	543157	-0,0345	 0,01088   -3,01094	0,94954 	-1,7042 	0,5374
4,7440	0,5782	496404	-0,0324	 0,01082   -2,58410	0,86296 	-1,4647 	0,4891
5,3108	0,5238	449652	-0,0287	 0,01024   -2,07364	0,73986 	-1,1745 	0,4191
5,8772	0,4693	402899	-0,0378	 0,00964   -2,44696	0,62404 	-1,3860 	0,3535
6,4436	0,4149	356147	-0,0411	 0,00972   -2,35218	0,55628 	-1,3323 	0,3151
7,0100	0,3604	309394	-0,0504	 0,00966   -2,50554	0,48023 	 0,0000	        0,0000

							Totale		-23,69 N	6,97 N	
On obtient une portance totale de -23.69 N pour 1 aile soit -47.38 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.

2°)
                                                                   
y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	 dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)	
0,0000	0,8966	1319500	0,0000	0,0000	 0,00000	0,00000 	0,0000  	0,0000
0,4178	0,8702	1280662	0,5718	0,00946	 201,75612	3,33790 	84,2937 	1,3946
0,8356	0,8438	1241825	0,5737	0,00952	 196,28534	3,25717 	82,0080 	1,3608
1,2534	0,8174	1202987	0,5753	0,00959	 190,67445	3,17846 	79,6638 	1,3280
1,6712	0,7910	1164150	0,5768	0,00967	 184,99723	3,10146 	77,2918 	1,2958
2,0890	0,7647	1125313	0,5781	0,00976	 179,24933	3,02625 	74,8904 	1,2644
2,5068	0,7383	1086475	0,5792	0,00987	 173,39035	2,95470 	72,4425 	1,2345
2,9246	0,7119	1047638	0,5801	0,00999	 167,45008	2,88369 	69,9606 	1,2048
3,3424	0,6855	1008801	0,5800	0,01011	 161,21259	2,81010 	67,3546 	1,1741
3,7602	0,6591	969963	0,5826	0,01026	 155,69881	2,74197 	65,0510 	1,1456
4,1780	0,6327	931126	0,5855	0,01040	 150,20633	2,66805 	85,0168 	1,5101
4,7440	0,5782	850979	0,5924	0,01074	 138,88541	2,51794 	78,7203 	1,4272
5,3108	0,5238	770831	0,0000	0,0000	 0,00000	0,00000 	0,0000  	0,0000
5,8772	0,4693	690684	0,6085	0,01179	 115,79095	2,24351 	65,5840 	1,2707
6,4436	0,4149	610537	0,6181	0,01257	 91,77152	1,95672 	0,0000	        0,0000


	
							Totale		961,17	N	16,81 N	
On obtient une portance totale de 961.17 N pour 1 aile soit 1922.24 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.

3°)
                                                                   
y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	dP/dy (N/m)     dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)     
0,0000	0,8966	1319500	1,06130	0,01617	385,83391       5,87858 	161,2014	2,4561
0,4178	0,8702	1280662	1,06160	0,01612	374,57905	5,68784 	156,4991	2,3764
0,8356	0,8438	1241825	1,06150	0,01610	363,18091	5,50844 	151,7370	2,3014
1,2534	0,8174	1202987	1,06120	0,01610	351,71862	5,33610 	146,9480	2,2294
1,6712	0,7910	1164150	1,06070	0,01611	340,19862	5,16696 	142,1350	2,1588
2,0890	0,7647	1125313	1,06000	0,01613	328,67029	5,00137 	137,3184	2,0896
2,5068	0,7383	1086475	1,05910	0,01617	317,05407	4,84068 	132,4652	2,0224
2,9246	0,7119	1047638	1,05800	0,01623	305,39938	4,68491 	127,5959	1,9574
3,3424	0,6855	1008801	1,05670	0,01631	293,71265	4,53341 	122,7131	1,8941
3,7602	0,6591	969963	1,05520	0,01639	281,57271	4,40692 	117,6411	1,8412
4,1780	0,6327	931126	1,05360	0,01649	270,29443	4,23041 	152,9866	2,3944
4,7440	0,5782	850979	1,04920	0,01677	245,98004	3,93165 	139,4215	2,2285
5,3108	0,5238	770831	1,04630	0,01695	222,22106	3,59997 	125,8660	2,0390
5,8772	0,4693	690684	1,04380	0,01710	198,62382	3,25394 	112,5005	1,8430
6,4436	0,4149	610537	1,04020	0,01734	174,99425	2,91713 	99,1167	        1,6523
7,0100	0,3604	530390	1,03440	0,01778	151,15997	2,59824 	 0,0000 	0,0000


							Totale		2026,15 N	31,48 N
On obtient une portance totale de 2026,15 N pour 1 aile soit 4052.3 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.


Récapitulatif
Vitesse Incidence Portance des 2 ailes
70 km/h -47.38 N
120 km/h 1922.34 N
120 km/h 10° 4052.3 N
à comparer au poids du planeur à cette altitude :