Profil RUTAN WING AIRFOIL

Coordonnées Profil rutan.dat



Evolution des coefficients aérodynamiques avec le Reynolds pour incidence nulle
RE	  Cz	  Cm	  Cx	Finesse	Position
2000	-0,0181	-0,0081	0,08520	-0,21	-0,1975
10000	-0,0513	-0,0037	0,04182	-1,23	0,1779
50000	-0,0980	0,0017	0,02372	-4,13	0,2673
75000	-0,1073	0,0025	0,02134	-5,03	0,2733
100000	0,0902	-0,0314	0,02105	4,28	0,5981
250000	0,1258	-0,0320	0,01103	11,41	0,5044
500000	0,1305	-0,0317	0,00709	18,40	0,4929
1000000	0,1315	-0,0316	0,00539	24,38	0,4903
2000000	0,1325	-0,0316	0,00466	28,43	0,4885
3000000	0,1330	-0,0315	0,00477	27,88	0,4868
5000000	0,1328	-0,0310	0,00563	23,58	0,4834



Résultats à différents nombre de Reynolds
Re=100 000
Re=500 000
Re=1 000 000



Evolution de la force et de son point d'application à différents nombre de Reynolds en fonction de l'incidence.
Re=100 000 Erreur à partir de i=6.5°
Re=500 000 Erreur à partir de i=6°
Re=1 000 000 Erreur à partir de i=6°

Calcul de la force répartie sur une aile de planeur (CIRRUS).
Masse à vide : 215 kg
Chargement maxi : 175 kg
Eau des ballast : 60 kg

Caractéristiques atmosphère
1°)
									
y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	  dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)
0,0000	0,8966	769708	0,1310	0,00588	  16,2089	0,7275		3,39		0,15
0,4178	0,8702	747044	0,1309	0,00594	  15,7196	0,7133		6,57		0,30
0,8356	0,8438	724381	0,1307	0,00606	  15,2195	0,7057		6,36		0,29
1,2534	0,8174	701717	0,1306	0,00611	  14,7320	0,6892		6,16		0,29
1,6712	0,7910	679053	0,1307	0,00619	  14,2671	0,6757		5,96		0,28
2,0890	0,7647	656475	0,1308	0,00627	  13,8033	0,6617		5,77		0,28
2,5068	0,7383	633812	0,1308	0,00635	  13,3268	0,6470		5,57		0,27
2,9246	0,7119	611148	0,1306	0,00645	  12,8306	0,6337		5,36		0,26
3,3424	0,6855	588484	0,1305	0,00657	  12,3453	0,6215		5,16		0,26
3,7602	0,6591	565820	0,1305	0,00671	  11,8699	0,6103		4,96		0,25
4,1780	0,6327	543157	0,1307	0,00683	  11,4119	0,5964		4,77		0,25
4,7444	0,5782	496370	0,1305	0,00712	  10,4129	0,5681		4,35		0,24
5,3108	0,5238	449669	0,1304	0,00753	  9,4260	0,5443		3,94		0,23
5,8772	0,4693	402882	0,1301	0,00797	  8,4258	0,5162		3,52		0,22
6,4436	0,4149	356181	0,1296	0,00858	  7,4205	0,4913		3,10		0,21
7,0100	0,3604	309394	0,1293	0,00944	  6,4308	0,4695		1,34		0,20
								
							TOTALE		76,26		3,97

On obtient une portance totale de 76 N pour 1 aile soit 152 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.

2°)
                                                                   
y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	  dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)
0,0000	0,8966	1099583	0,5723	0,00925	  144,5141	2,3358		30,19		0,49
0,4178	0,8702	1067206	0,5716	0,00931	  140,0874	2,2817		58,53		0,95
0,8356	0,8438	1034830	0,5710	0,00938	  135,6949	2,2291		56,69		0,93
1,2534	0,8174	1002453	0,5705	0,00946	  131,3343	2,1778		54,87		0,91
1,6712	0,7910	970076	0,5693	0,00952	  126,8252	2,1208		52,99		0,89
2,0890	0,7647	937822	0,5682	0,00959	  122,3715	2,0654		51,13		0,86
2,5068	0,7383	905445	0,5670	0,00967	  117,8973	2,0107		49,26		0,84
2,9246	0,7119	873068	0,5657	0,00976	  113,4209	1,9568		47,39		0,82
3,3424	0,6855	840692	0,5647	0,00983	  109,0217	1,8978		45,55		0,79
3,7602	0,6591	808315	0,5638	0,00991	  104,6560	1,8396		43,73		0,77
4,1780	0,6327	775938	0,5621	0,00999	  100,1611	1,7801		41,85		0,74
4,7444	0,5782	709100	0,5581	0,01018	  90,8820	1,6577		37,97		0,69
5,3108	0,5238	642384	0,5533	0,01043	  81,6233	1,5386		34,10		0,64
5,8772	0,4693	575546	0,5467	0,01064	  72,2583	1,4063		30,19		0,59
6,4436	0,4149	508830	0,5370	0,01093	  62,7488	1,2772		26,22		0,53
7,0100	0,3604	441992	0,5255	0,01119	  53,3391	1,1358		11,14		0,24
								
							TOTALE		671,78		11,69

On obtient une portance totale de 671 N pour 1 aile soit 1342 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.

3°)
                                                                   
y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	  dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)
0,0000	0,8966	1319500	1,2047	0,01494	  438,0544	5,4325		91,51		1,13
0,4178	0,8702	1280648	1,2030	0,01510	  424,5561	5,3290		177,38		2,23
0,8356	0,8438	1241795	1,2013	0,01516	  411,0942	5,1879		171,76		2,17
1,2534	0,8174	1202943	1,1993	0,01545	  397,5693	5,1217		166,10		2,14
1,6712	0,7910	1164091	1,1972	0,01565	  384,0551	5,0204		160,46		2,10
2,0890	0,7647	1125386	1,1950	0,01586	  370,6034	4,9186		154,84		2,06
2,5068	0,7383	1086534	1,1926	0,01609	  357,0903	4,8177		149,19		2,01
2,9246	0,7119	1047682	1,1899	0,01635	  343,5420	4,7205		143,53		1,97
3,3424	0,6855	1008830	1,1868	0,01664	  329,9403	4,6261		137,85		1,93
3,7602	0,6591	969978	1,1860	0,01670	  317,0198	4,4639		132,45		1,87
4,1780	0,6327	931126	1,1845	0,01685	  303,9368	4,3236		126,98		1,81
4,7444	0,5782	850920	1,1786	0,01741	  276,3725	4,0825		115,47		1,71
5,3108	0,5238	770861	1,1708	0,01819	  248,7130	3,8641		103,91		1,61
5,8772	0,4693	690655	1,1617	0,01914	  221,1031	3,6429		92,38		1,52
6,4436	0,4149	610596	1,1536	0,02002	  194,1105	3,3687		81,10		1,41
7,0100	0,3604	530390	1,1447	0,02127	  167,3119	3,1089		34,95		0,65
								
						TOTALE			2039,86		28,31


On obtient une portance totale de 2039 N pour 1 aile soit 4078 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.


Récapitulatif
Vitesse Incidence Portance des 2 ailes
70 km/h 76 N
100 km/h 671 N
120 km/h 10° 4078 N
à comparer au poids du planeur à cette altitude :