Profil A18SM SMOOTHED

Coordonnées Profil A18SM.dat



Evolution des coefficients aérodynamiques avec le Reynolds pour incidence nulle
Re	Cz	Cm	Cx	Finesse	Position relative du centre de poussée
2000	0,1027	-0,0516	0,07816	1,3140	0,7524
10000	0,1753	-0,0687	0,03800	4,6132	0,6419
50000	0,2411	-0,0808	0,02160	11,1620	0,5851
75000	0,2535	-0,0837	0,01949	13,0067	0,5802
100000	0,3203	-0,0959	0,01759	18,2092	0,5494
250000	0,4831	-0,1218	0,00871	55,4650	0,5021
500000	0,5049	-0,1224	0,00648	77,9167	0,4924
1000000	0,5020	-0,1202	0,00582	86,2543	0,4894
2000000	0,4999	-0,1193	0,00541	92,4030	0,4886
3000000	0,4998	-0,1190	0,00538	92,8996	0,4881
5000000	0,4984	-0,1191	0,00533	93,5084	0,4890
					




Résultats à différents nombre de Reynolds
Re=100 000
Re=500 000
Re=1 000 000



Evolution de la force et de son point d'application à différents nombre de Reynolds en fonction de l'incidence.
Re=100 000 Erreur à partir de 3.5°
Re=500 000 BD Nulle et Erreur à partir de 4°
Re=1 000 000 BD Nulle et Erreur à partir de 3.5°

Calcul de la force répartie sur une aile de planeur (CIRRUS).
Masse à vide : 215 kg
Chargement maxi : 175 kg
Eau des ballast : 60 kg

Caractéristiques atmosphère
1°)
									
y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)
0,0000	0,8966	769706	0,5029	0,00604	62,1965	        0,7470		12,9928	        0,1560
0,4178	0,8702	747043	0,5030	0,00607	60,3771		0,7286		25,2256		0,3044
0,8356	0,8438	724379	0,5032	0,00611	58,5687		0,7112		24,4700		0,2971
1,2534	0,8174	701715	0,5034	0,00615	56,7588		0,6934		23,7138		0,2897
1,6712	0,7910	679052	0,5035	0,00620	54,9365		0,6765		22,9525		0,2826
2,0890	0,7647	656474	0,5036	0,00623	53,1205		0,6572		22,1937		0,2746
2,5068	0,7383	633810	0,5037	0,00629	51,2968		0,6406		21,4318		0,2676
2,9246	0,7119	611147	0,5038	0,00634	49,4724		0,6226		20,6695		0,2601
3,3424	0,6855	588483	0,5040	0,00637	47,6566		0,6023		19,9109		0,2517
3,7602	0,6591	565819	0,5041	0,00642	45,8304		0,5837		19,1479		0,2439
4,1780	0,6327	543155	0,5042	0,00646	44,0034		0,5638		18,3846		0,2356
4,7444	0,5782	496369	0,5043	0,00655	40,2210		0,5224		16,8043		0,2183
5,3108	0,5238	449668	0,5036	0,00656	36,3862		0,4740		15,2022		0,1980
5,8772	0,4693	402881	0,4965	0,00625	32,1407		0,4046		13,4284		0,1690
6,4436	0,4149	356180	0,4962	0,00674	28,3979		0,3857		11,8646		0,1612
7,0100	0,3604	309393	0,4946	0,00739	24,5881		0,3674		5,1364		0,0767
								
								
					Totale				    294		4
								
	
On obtient une portance totale de 294 N pour 1 aile soit 588 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.

2°)
                                                                   
y (m)	c (m)	RE	Cz	Cx	dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance N	Trainée N
0,0000	0,8966	1099583	0,92850	0,00767	234,5		1,94		84,16		0,4
0,4178	0,8702	1067206	0,92870	0,00764	227,64		1,87		95,11		0,78
0,8356	0,8438	1034830	0,92880	0,00762	220,76		1,81		92,23		0,76
1,2534	0,8174	1002453	0,92890	0,00762	213,88		1,75		89,36		0,73
1,6712	0,7910	970076	0,92890	0,00761	206,97		1,7		86,47		0,71
2,0890	0,7647	937822	0,92890	0,00761	200,09		1,64		83,6		0,68
2,5068	0,7383	905445	0,92880	0,00762	193,16		1,58		80,7		0,66
2,9246	0,7119	873069	0,92880	0,00764	186,25		1,53		77,82		0,64
3,3424	0,6855	840692	0,92870	0,00765	179,32		1,48		74,92		0,62
3,7602	0,6591	808315	0,92860	0,00768	172,4		1,43		72,03		0,6
4,1780	0,6327	775938	0,92840	0,00770	165,46		1,37		69,13		0,57
4,7444	0,5782	709100	0,92810	0,00778	151,16		1,27		63,15		0,53
5,3108	0,5238	642384	0,92770	0,00788	136,88		1,16		57,19		0,49
5,8772	0,4693	575546	0,92720	0,00803	122,57		1,06		51,21		0,44
6,4436	0,4149	508830	0,92690	0,00820	108,33		0,96		45,26		0,4
7,0100	0,3604	441992	0,92640	0,00845	94,05		0,86		19,65		0,18
								
								
					Totale				1142		  9        
On obtient une portance totale de 1142 N pour 1 aile soit 2284 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.

3°)
                                                                   
y (m)	c (m)	RE	Cz	Cx	dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance N	Trainée N
0,0000	0,8966	1319368	1,12760	0,01156	409,94  	4,2		147,13		0,88
0,4178	0,8702	1280519	1,12710	0,01163	397,69		4,1		166,16		1,71
0,8356	0,8438	1241671	1,12640	0,01170	385,39		4		161,01		1,67
1,2534	0,8174	1202823	1,12580	0,01178	373,13		3,9		155,89		1,63
1,6712	0,7910	1163975	1,12510	0,01186	360,85		3,8		150,76		1,59
2,0890	0,7647	1125274	1,12440	0,01195	348,64		3,71		145,66		1,55
2,5068	0,7383	1086426	1,12360	0,01205	336,36		3,61		140,53		1,51
2,9246	0,7119	1047577	1,12770	0,01215	325,52		3,51		136		1,47
3,3424	0,6855	1008729	1,12190	0,01227	311,84		3,41		130,28		1,42
3,7602	0,6591	969881	1,12090	0,01239	299,56		3,31		125,16		1,38
4,1780	0,6327	931033	1,12020	0,01247	287,38		3,2		120,07		1,34
4,7444	0,5782	850835	1,11850	0,01266	262,23		2,97		109,56		1,24
5,3108	0,5238	770784	1,11650	0,01290	237,13		2,74		99,07		1,14
5,8772	0,4693	690586	1,11390	0,01323	211,96		2,52		88,56		1,05
6,4436	0,4149	610535	1,11090	0,01361	186,89		2,29		78,08		0,96
7,0100	0,3604	530337	1,10810	0,01396	161,93		2,04		33,83		0,43
								
								
					Total		 		1988		21

On obtient une portance totale de 1988 N pour 1 aile soit 3976 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.


Récapitulatif
Vitesse Incidence Portance des 2 ailes
70 km/h 588 N
100 km/h 2284 N
120 km/h 3976 N
à comparer au poids du planeur à cette altitude :