Profil C141F

Coordonnees Profil C141F.TXT



Evolution des coefficients aerodynamiques avec le Reynolds pour incidence nulle
Re	Cz	Cm	Cx	Finesse	Position relative CP
2000	0,0122	-0,0231	0,08368	0,15	2,14
5000	0,0079	-0,0221	0,05491	0,14	3,05
10000	0,0038	-0,0213	0,04068	0,09	5,86
25000	-0,0047	-0,0213	0,02844	-0,17	-4,28
50000	-0,0092	-0,0230	0,02719	-0,34	-2,25
75000	-0,0161	-0,0219	0,02535	-0,64	-1,11
100000	-0,0003	-0,0246	0,02445	-0,01	-81,75
250000	0,2860	-0,0710	0,01400	20,43	0,5
500000	0,3385	-0,0770	0,00876	38,64	0,48
1000000	0,3431	-0,0762	0,00687	49,94	0,47
2000000	0,3362	-0,0745	0,00629	53,45	0,47
3000000	0,3309	-0,0736	0,00630	52,52	0,47
5000000	0,3204	-0,0719	0,00686	46,71	0,47



Resultats a differents nombres de Reynolds
Re=100 000
Re=500 000
Re=1 000 000



Evolution de la force et de son point d'application a differents nombres de Reynolds en fonction de l'incidence.
Re=100 000
Re=500 000 Erreur pour i=9° et +
Re=1 000 000 Erreur pour i=8.5° et +

Calcul de la force repartie sur une aile de planeur (CIRRUS).
Masse a vide : 215 kg
Chargement maxi : 175 kg
Eau des ballast : 60 kg

Caracteristiques atmosphere
1°)
									
										
	y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	  dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainee (N)	
	0	0,9	769708	0,3439	0,00729	  42,55	        0,9	        17,78	        0,38	
	0,42	0,87	747053	0,3439	0,00736	  41,3	        0,88	        17,25	        0,37	
	0,84	0,84	724398	0,3438	0,00743	  40,03	        0,87	        16,73	        0,36	
	1,25	0,82	701743	0,3434	0,00752	  38,74	        0,85	        16,18	        0,35	
	1,67	0,79	679088	0,3431	0,00761	  37,45	        0,83	        15,65	        0,35	
	2,09	0,76	656432	0,3429	0,00772	  36,19	        0,81	        15,12	        0,34	
	2,51	0,74	633777	0,3428	0,00781	  34,93	        0,8	        14,59	        0,33	
	2,92	0,71	611122	0,3419	0,00794	  33,59	        0,78	        14,03	        0,33	
	3,34	0,69	588467	0,3411	0,00808	  32,27	        0,76	        13,48	        0,32	
	3,76	0,66	565812	0,3406	0,00823	  30,98         0,75	        12,94	        0,31	
	4,18	0,63	543157	0,3409	0,00837	  29,77	        0,73	        16,86	        0,41	
	4,74	0,58	496404	0,3383	0,00879	  26,99	        0,7	        15,29	        0,4	
	5,31	0,52	449652	0,3359	0,00928	  24,28	        0,67	        13,75	        0,38	
	5,88	0,47	402899	0,3342	0,00985	  21,64	        0,64	        12,26	        0,36	
	6,44	0,41	356147	0,3246	0,01074	  18,59	        0,61	        10,53	        0,35	
	7,01	0,36	309394	0,3097	0,01195	  15,4	        0,59			
										
							            Total :	222,45	        5,34	
										


	
On obtient une portance totale de 222,45 N pour 1 aile soit 444,90 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arriere.

2°)
                                                                   
	y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	   dP/dy (N/m)	  dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainee (N)
	0	0,9	1099583	0,7471	0,00880	   188,65	  2,22	        78,82		0,93
	0,42	0,87	1067219	0,7463	0,00886	   182,9	  2,17		76,42		0,91
	0,84	0,84	1034854	0,7458	0,00890	   177,24	  2,12		74,05		0,88
	1,25	0,82	1002490	0,7453	0,00895	   171,57	  2,06		71,68		0,86
	1,67	0,79	970125	0,7446	0,00901	   165,88	  2,01		69,3		0,84
	2,09	0,76	937761	0,7439	0,00907	   160,21	  1,95		66,94		0,82
	2,51	0,74	905396	0,7430	0,00915	   154,49	  1,9		64,55		0,79
	2,92	0,71	873032	0,7421	0,00923	   148,79	  1,85		62,16		0,77
	3,34	0,69	840667	0,7412	0,00931	   143,1	  1,8		59,79		0,75
	3,76	0,66	808303	0,7406	0,00938	   137,47	  1,74		57,44		0,73
	4,18	0,63	775938	0,7398	0,00945	   131,83	  1,68		74,67		0,95
	4,74	0,58	709149	0,7378	0,00965	   120,14	  1,57		68,05		0,89
	5,31	0,52	642360	0,7357	0,00987	   108,53	  1,46		61,47		0,82
	5,88	0,47	575570	0,7335	0,01010	   96,95	  1,33		54,91		0,76
	6,44	0,41	508781	0,7310	0,01039	   85,42	  1,21		48,38		0,69
	7,01	0,36	441992	0,7281	0,01074	   73,9	          1,09		
								
					 				Total :	988,62		12,39

On obtient une portance totale de 988,62 N pour 1 aile soit 1977,24 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arriere.

3°)
                                                                   
	y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	   dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainee (N)     
	0	0,9	1319500	0,9407	0,01045	   342,06	3,8		142,91		1,59
	0,42	0,87	1280662	0,9399	0,01052	   331,7	3,71		138,59		1,55
	0,84	0,84	1241825	0,9391	0,01060	   321,37	3,63		134,27		1,52
	1,25	0,82	1202987	0,9382	0,01069	   311,01	3,54		129,94		1,48
	1,67	0,79	1164150	0,9372	0,01078	   300,65	3,46		125,61		1,44
	2,09	0,76	1125313	0,9361	0,01088	   290,31	3,37		121,29		1,41
	2,51	0,74	1086475	0,9349	0,01100	   279,93	3,29		116,95		1,38
	2,92	0,71	1047638	0,9338	0,01110	   269,6	3,2		112,64		1,34
	3,34	0,69	1008801	0,9332	0,01116	   259,44	3,1		108,39		1,3
	3,76	0,66	969963	0,9323	0,01124	   249,21	3		104,12		1,26
	4,18	0,63	931126	0,9314	0,01133	   238,99	2,91		135,37		1,65
	4,74	0,58	850979	0,9290	0,01157	   217,84	2,71		123,39		1,54
	5,31	0,52	770831	0,9257	0,01189	   196,65	2,53		111,38		1,43
	5,88	0,47	690684	0,9226	0,01220	   175,6	2,32		99,46		1,32
	6,44	0,41	610537	0,9195	0,01253	   154,72	2,11		87,63		1,19
	7,01	0,36	530390	0,9140	0,01307	   133,59	1,91		
								
									Total :	1791,94		21,38

On obtient une portance totale de 1791,94 N pour 1 aile soit 3583,88 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arriere.


Recapitulatif
Vitesse Incidence Portance des 2 ailes
70 km/h 444,90 N
100 km/h 1977,24 N
120 km/h 3583,88 N
Avec un angle de 6°, le planeur pourra voler a charge moderee mais pas a pleine charge.