Profil rutan canard AMSOIL1

Coordonnées Profil airfoil1.DAT



Evolution des coefficients aérodynamiques avec le Reynolds pour incidence nulle
Re	Cz	Cm	Cx	finesse	position relative CP
2000	-0,0147	-0,0182	0,08600	-0,17	-0,9881
10000	-0,0520	-0,0136	0,04300	-1,21	-0,0115
20000	-0,0675	-0,0124	0,03334	-2,02	0,0663
30000	-0,0742	-0,0124	0,02926	-2,54	0,0829
40000	-0,0776	-0,0127	0,02694	-2,88	0,0863
50000	-0,0794	-0,0132	0,02542	-3,12	0,0838
60000	-0,0804	-0,0137	0,02434	-3,3	0,0796
62000	-0,0696	-0,0158	0,02433	-2,86	0,0230
64000	-0,0461	-0,0201	0,02451	-1,88	-0,1860
65000	-0,0318	-0,0227	0,02467	-1,29	-0,4638
66000	-0,0255	-0,2390	0,02461	-1,04	-9,1225
68000	-0,0040	-0,0277	0,02469	-0,16	-6,6750
69000	0,0020	-0,0287	0,02463	0,08	14,6000
70000	0,0076	-0,0297	0,02456	0,31	4,1579
72000	0,0281	-0,0332	0,02456	1,14	1,4315
75000	0,0427	-0,0355	0,02429	1,76	1,0814
100000	0,2089	-0,0612	0,02164	9,65	0,5430
250000	0,2164	-0,0483	0,01073	20,17	0,4732
500000	0,2307	-0,0503	0,00718	32,13	0,4680
1000000	0,2348	-0,0508	0,00562	41,78	0,4664
2000000	0,2375	-0,0499	0,00614	38,68	0,4601
3000000	0,2373	-0,0498	0,00586	40,49	0,4599
5000000	0,2369	-0,0497	0,00558	42,46	0,4598



Résultats à différents nombre de Reynolds
Re=100 000
Re=500 000
Re=1 000 000



Evolution de la force et de son point d'application à différents nombre de Reynolds en fonction de l'incidence.
Re=100 000 Erreur pour i=10°
Re=500 000 Erreur pour i=9.5° et 10°
Re=1 000 000 Erreur pour i=9° à 10°

Calcul de la force répartie sur une aile de planeur (CIRRUS).
Masse à vide : 215 kg
Chargement maxi : 175 kg
Eau des ballast : 60 kg

Caractéristiques atmosphère
1°)
									
y(m)	c(m)	R	Cz	Cx	dP/dy	dT/dy	P(N)	T(N)
0,000	0,8966	769708	0,2336	0,00604	28,89	0,75	12,07	0,31
0,41780	0,8702	747053	0,2334	0,00610	28,02	0,73	11,71	0,31
0,8356	0,8438	724398	0,2332	0,00617	27,14	0,72	11,34	0,3
1,2534	0,8174	701743	0,2331	0,00625	26,28	0,7	10,98	0,29
1,6712	0,7910	679088	0,2329	0,00633	25,41	0,69	10,62	0,29
2,0890	0,7647	656432	0,2326	0,00641	24,54	0,68	10,25	0,28
2,5068	0,7383	633777	0,2323	0,00652	23,66	0,66	9,88	0,28
2,9246	0,7119	611122	0,2323	0,00660	22,81	0,65	9,53	0,27
3,3424	0,6855	588467	0,2320	0,00668	21,94	0,63	9,17	0,26
3,7602	0,6591	565812	0,2317	0,00678	21,07	0,62	8,8	0,26
4,1780	0,6327	543157	0,2316	0,00691	20,21	0,6	11,45	0,34
4,7444	0,5782	496404	0,2306	0,00721	18,39	0,58	10,42	0,33
5,3108	0,5238	449652	0,2298	0,00754	16,6	0,54	9,4	0,31
5,8772	0,4693	402899	0,2286	0,00799	14,8	0,52	8,38	0,29
6,4436	0,4149	356147	0,2262	0,00854	12,95	0,49	7,33	0,28
7,0100	0,3604	309394	0,2223	0,00931	11,05	0,46		
								
					       total = 151,33N  total=4,4N


On obtient une portance totale de 151 N pour 1 aile soit 302 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.

2°)
                                                                   
y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	dP/dy dT/dy Portance(N) Trainée(N)	
0,000	0,8966	769708	0,6593	0,00892	239,69	3,24	100,14	 1,35
0,41780	0,8702	747053	0,6606	0,00894	233,09	3,15	97,38	 1,31
1,2534	0,8174	701743	0,6640	0,00898	220,07	2,98	91,95	 1,24
1,6712	0,7910	679088	0,6660	0,00900	213,61	2,89	89,24	 1,21
2,0890	0,7647	656432	0,6683	0,00901	207,22	2,79	86,58	 1,17
2,5068	0,7383	633777	0,6689	0,00899	200,24	2,69	83,66	 1,12
2,9246	0,7119	611122	0,6696	0,00896	193,28	2,59	80,75	 1,08
3,3424	0,6855	588467	0,6704	0,00891	186,34	2,48	77,85	 1,03
3,7602	0,6591	565812	0,6715	0,00883	179,46	2,36	74,98	 0,99
4,1780	0,6327	543157	0,6727	0,00875	172,58	2,24	97,75	 1,27
4,7444	0,5782	496404	0,6760	0,00853	158,49	2	89,77	 1,13
5,3108	0,5238	449652	0,6795	0,00836	144,32	1,78	81,74	 1,01
5,8772	0,4693	402899	0,6825	0,00834	129,87	1,59	73,56	 0,9
6,4436	0,4149	356147	0,6845	0,00851	115,15	1,43	65,22	 0,81
7,0100	0,3604	309394	0,6860	0,00886	100,25	1,29		
								
					  totale	1190,57N  15,63N

On obtient une portance totale de 1190 N pour 1 aile soit 2380 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.

3°)
                                                                   
y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	dP/dy  dT/dy Portance(N) Trainée (N)     
0,000	0,8966	769708	0,8760	0,01175	318,47	4,27	133,06	   1,78
0,41780	0,8702	747053	0,8753	0,01184	308,84	4,18	129,04	   1,75
0,8356	0,8438	724398	0,8745	0,01194	299,2	4,09	125,01	   1,71
1,2534	0,8174	701743	0,8737	0,01204	289,57	3,99	120,98	   1,67
1,6712	0,7910	679088	0,8728	0,01215	279,93	3,9	116,96	   1,63
2,0890	0,7647	656432	0,8718	0,01228	270,32	3,81	112,94	   1,59
2,5068	0,7383	633777	0,8707	0,01241	260,65	3,72	108,9	   1,55
2,9246	0,7119	611122	0,8695	0,01256	250,99	3,63	104,86	   1,51
3,3424	0,6855	588467	0,8988	0,01266	249,82	3,52	104,38	   1,47
3,7602	0,6591	565812	0,8679	0,01277	231,94	3,41	96,91	   1,43
4,1780	0,6327	543157	0,8669	0,01290	222,4	3,31	125,97	   1,87
4,7444	0,5782	496404	0,8643	0,01322	202,63	3,1	114,77	   1,76
5,3108	0,5238	449652	0,8607	0,01366	182,8	2,9	103,54	   1,64
5,8772	0,4693	402899	0,8576	0,01406	163,19	2,68	92,43	   1,52
6,4436	0,4149	356147	0,8535	0,01459	143,59	2,45	81,33	   1,39
7,0100	0,3604	309394	0,8480	0,01527	123,92	2,23		
								
							1671,06N    24,26N



On obtient une portance totale de 1671 N pour 1 aile soit 3342 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.


Récapitulatif
Vitesse Incidence Portance des 2 ailes
70 km/h 302 N
120 km/h 2380 N
120 km/h 3342 N
à comparer au poids du planeur à cette altitude :