Profil AH79100B

Coordonnées Profil AH79100B.txt



Evolution des coefficients aérodynamiques avec le Reynolds pour incidence nulle
 Re	 Cz	 Cm	 Cx	finesse   position relative CP
   2000	 0,0179	-0,0685	 0,0891	  0,2010  4,0768
  10000	-0,0944	-0,0384	 0,0648	 -1,4568 -0,1568
  15000	 0,0917	-0,0927	 0,0587	  1,5630  1,2609
  20000	 0,1680	-0,1142	 0,0544	  3,0871  0,9298
  30000	 0,2135	-0,1265	 0,0503	  4,2454  0,8425
  40000	 0,2215	-0,1290	 0,0484	  4,5793  0,8324
  50000	 0,2939	-0,1409	 0,0474	  6,1978  0,7294
  75000	 0,5423	-0,1715	 0,0363	 14,9559  0,5662
 100000	 0,6518	-0,1807	 0,0279	 23,3453  0,5272
 250000	 0,8932	-0,2122	0,01115	 80,1076  0,4876
 500000	 0,9092	-0,2140	0,00813	111,8327  0,4854
1000000	 0,9154	-0,2147	0,00646	141,7028  0,4845
2000000	 0,9233	-0,2161	0,00551	167,5681  0,4841
3000000	 0,9276	-0,2169	0,00523	177,3614  0,4838
5000000	 0,9313	-0,2176	0,00511	182,2505  0,4837




Résultats à différents nombre de Reynolds
Re=100 000
Re=500 000
Re=1 000 000



Evolution de la force et de son point d'application à différents nombre de Reynolds en fonction de l'incidence.
Re=100 000
Re=500 000
Re=1 000 000

Calcul de la force répartie sur une aile de planeur (CIRRUS).
Masse à vide : 215 kg
Chargement maxi : 175 kg
Eau des ballast : 60 kg

Caractéristiques atmosphère
1°)
									
y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)	
0,00000	0,8966	769708	0,9130	0,00699	112,9675	0,8649		23,6		0,18
0,41780	0,8702	747044	0,9128	0,00707	109,6172	0,8490		45,8		0,35
0,83560	0,8438	724381	0,9124	0,00712	106,2451	0,8291		44,39		0,35
1,25340	0,8174	701717	0,9122	0,00719	102,8984	0,8110		42,99		0,34
1,67120	0,7910	679053	0,9119	0,00726	99,5423		0,7925		41,59		0,33
2,08900	0,7647	656475	0,9116	0,00735	96,2009		0,7756		40,19		0,32
2,50680	0,7383	633812	0,9113	0,00745	92,8492		0,7591		38,79		0,32
2,92460	0,7119	611148	0,9110	0,00755	89,4996		0,7417		37,39		0,31
3,34240	0,6855	588484	0,9109	0,00767	86,1712		0,7256		36		0,3
3,76020	0,6591	565820	0,9104	0,00776	82,8071		0,7058		34,6		0,29
4,17800	0,6327	543157	0,9098	0,00787	79,4379		0,6872		39,09		0,34
4,74440	0,5782	496370	0,9091	0,00816	72,5394		0,6511		41,09		0,37
5,31080	0,5238	449669	0,9082	0,00848	65,6494		0,6130		37,18		0,35
5,87720	0,4693	402882	0,9067	0,00889	58,7216		0,5758		33,26		0,33
6,44360	0,4149	356181	0,9045	0,00936	51,7888		0,5359		29,33		0,3
7,01000	0,3604	309394	0,9020	0,01001	44,8617		0,4979		12,7		0,14
	
							Totale		577,99 N	4,92 N	
On obtient une portance totale de 578 N pour 1 aile soit 1156 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.

2°)
                                                                   
y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)	
0,00000	0,8966	1099583	1,3401	0,00726	338,3949	1,8333		70,69		0,38
0,41780	0,8702	1067206	1,3394	0,00731	328,2594	1,7915		137,15		0,75
0,83560	0,8438	1034830	1,3391	0,00734	318,2295	1,7443		132,96		0,73
1,25340	0,8174	1002453	1,3387	0,00738	308,1809	1,6989		128,76		0,71
1,67120	0,7910	970076	1,3381	0,00743	298,0938	1,6552		124,54		0,69
2,08900	0,7647	937822	1,3372	0,00750	287,9886	1,6153		120,32		0,67
2,50680	0,7383	905445	1,3368	0,00754	277,9631	1,5678		116,13		0,66
2,92460	0,7119	873068	1,3364	0,00760	267,9436	1,5238		111,95		0,64
3,34240	0,6855	840692	1,3357	0,00767	257,8720	1,4808		107,74		0,62
3,76020	0,6591	808315	1,3347	0,00776	247,7552	1,4405		103,51		0,6
4,17800	0,6327	775938	1,3340	0,00783	237,7068	1,3952		116,98		0,69
4,74440	0,5782	709100	1,3327	0,00801	217,0193	1,3044		122,92		0,74
5,31080	0,5238	642384	1,3309	0,00824	196,3355	1,2156		111,2		0,69
5,87720	0,4693	575546	1,3289	0,00854	175,6429	1,1287		99,48		0,64
6,44360	0,4149	508830	1,3235	0,00966	154,6519	1,1288		87,59		0,64
7,01000	0,3604	441992	1,3245	0,00936	134,4388	0,9501		38,07		0,27
	
							Totale		1729,99	N	10.11 N	
On obtient une portance totale de 1730 N pour 1 aile soit 3460 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.

3°)
 
                                        Erreur                                                                   
y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)     
0,00000	0,8966	1319500	1,5257	0,01014	554,7767	3,6871		115,89		0,77
0,41780	0,8702	1280648	1,5254	0,01015	373,8442	3,5821		156,19		1,5
0,83560	0,8438	1241795	1,5255	0,01012	362,5264	3,4631		151,46		1,45
1,25340	0,8174	1202943	1,5252	0,01012	351,1149	3,3548		146,7		1,4
1,67120	0,7910	1164091	1,5253	0,01010	339,7971	3,2400		141,97		1,35
2,08900	0,7647	1125386	1,5248	0,01011	328,3914	3,1354		137,2		1,31
2,50680	0,7383	1086534	1,5246	0,01011	317,0127	3,0272		132,45		1,26
2,92460	0,7119	1047682	1,5237	0,01015	305,4966	2,9305		127,64		1,22
3,34240	0,6855	1008830	1,5235	0,01015	294,1290	2,8218		122,89		1,18
3,76020	0,6591	969978	1,5226	0,01019	282,6344	2,7238		118,08		1,14
4,17800	0,6327	931126	1,5220	0,01022	271,2067	2,6224		133,46		1,29
4,74440	0,5782	850920	1,5206	0,01029	247,6173	2,4129		140,25		1,37
5,31080	0,5238	770861	1,5191	0,01039	224,0989	2,2071		126,93		1,25
5,87720	0,4693	690655	1,5172	0,01053	200,5309	2,0041		113,58		1,14
6,44360	0,4149	610596	1,5156	0,01069	177,0989	1,7988		100,31		1,02
7,01000	0,3604	530390	1,5150	0,01088	153,7748	1,5902		43,55		0,45


							Totale		2008,55 N	19,10 N
Erreur
On obtient une portance totale de 2008.55 N pour 1 aile soit 4017 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.


Récapitulatif
Vitesse Incidence Portance des 2 ailes
70 km/h 1156 N
100 km/h 3460 N
120 km/h 4017 N
à comparer au poids du planeur à cette altitude :